投打数据
左投
吴原锡
ERA
2.87
WHIP
1.30
W-L
9-3
IP
84.2
K/9
7.8
BB/9
4.4
被打击率
L左打 AVG0.197
R右打 AVG0.202
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 6.0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-06-21 | 5.0 | 3 | 3 | 94 |
| 2025-06-10 | 6.0 | 3 | 3 | 93 |
| 2025-06-04 | 6.2 | 4 | 4 | 95 |
| 2025-05-29 | 6.0 | 1 | 1 | 84 |
| 2025-05-23 | 5.0 | 3 | 3 | 82 |
| 2025-05-17 | 5.0 | 1 | 2 | 100 |
| 2025-05-11 | 5.2 | 1 | 1 | 96 |
| 2025-05-03 | 6.0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-04-27 | 6.0 | 1 | 2 | 90 |
斗山熊先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 郑秀彬#31 | CF | 0.260 | 0.695 | 95 | 0.147 | 0.569 | 0.269 | 0.259 | 0.167 | 24 | 4 | 0 | |
| R | 2 | 李宥贊#13 | SS | 0.270 | 0.682 | 91 | 0.229 | 0.593 | 0.346 | 0.225 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| L | 3 | 케이브#8 | 🔥 | RF | 0.301 | 0.778 | 116 | 0.417 | 1.189 | 0.235 | 0.338 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| R | 4 | 梁义智#25 | ❄️ | DH | 0.299 | 0.871 | 142 | 0.258 | 0.633 | 0.238 | 0.320 | 0.143 | 21 | 3 | 0 |
| L | 5 | 金宰焕#32 | LF | 0.244 | 0.727 | 103 | 0.194 | 0.531 | 0.250 | 0.244 | 0.355 | 31 | 11 | 2 | |
| R | 6 | 金奇研#22 | ❄️ | C | 0.240 | 0.614 | 72 | 0.154 | 0.368 | 0.238 | 0.254 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| L | 7 | 吴明珍#6 | 🔥 | 2B | 0.284 | 0.723 | 101 | 0.333 | 0.862 | 0.283 | 0.283 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 8 | 姜胜淏#23 | 1B | 0.217 | 0.614 | 71 | 0.211 | 0.496 | 0.206 | 0.215 | 0.200 | 30 | 6 | 1 | |
| R | 9 | 朴俊淳#52 | 🔥 | 3B | 0.279 | 0.684 | 90 | 0.346 | 0.970 | 0.438 | 0.235 | - | - | - | - |
板凳/替补打者5 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状态 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 金仁泰#33 | ❄️ | PH | 0.247 | 0.750 | 110 | 0.077 | 0.371 | 0.231 | 0.247 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| L | 5 | 秋在賢#27 | LF | 0.254 | 0.663 | 84 | 0.273 | 0.577 | 0.214 | 0.267 | - | - | - | - | |
| R | 4 | 朴成范#9 | PR | 0.226 | 0.623 | 74 | 0.200 | 0.654 | 0.200 | 0.234 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | |
| R | 8 | 金民碩#44 | 1B | 0.242 | 0.581 | 63 | 0.296 | 0.618 | 0.000 | 0.274 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| L | 1 | 全大民#9 | ❄️ | CF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |

