成绩看板
富邦二军
11 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡袁华辰#12 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.289* | 0.647* |
| 2 | 张洺瑀#33 · LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.327 | 0.866 |
| 3 | 林莛淯#9 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.680 |
| 4 | 高国麟#98 · 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.190* | 0.558* |
| 5 | 童堉誠#17 · RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 1.017 |
| 6 | 辛元旭#67 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.732 |
| 7 | 池恩齐#97 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.473* |
| *魏全#59 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.176* | 0.613* | |
| 8 | 姚冠瑋#11 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176* | 0.570* |
| 黄兆维#31 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 | 0.645 | |
| 9 | 刘俊豪#85 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.634 |
富邦二军
11 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡袁华辰#12 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.289* | 0.647* |
| 2 | 张洺瑀#33 · LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.327 | 0.866 |
| 3 | 林莛淯#9 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.680 |
| 4 | 高国麟#98 · 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.190* | 0.558* |
| 5 | 童堉誠#17 · RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 1.017 |
| 6 | 辛元旭#67 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.732 |
| 7 | 池恩齐#97 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.473* |
| *魏全#59 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.176* | 0.613* | |
| 8 | 姚冠瑋#11 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176* | 0.570* |
| 黄兆维#31 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 | 0.645 | |
| 9 | 刘俊豪#85 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.634 |
味全二军
10 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冉皓燐#82 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.237 | 0.652 |
| 鄭鎧文#28 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.810 | |
| 2 | 周委宏#88 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.822 |
| 3 | 李展毅#36 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.291 | 0.885 |
| 4 | 黄柏豪#10 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.753 |
| 5 | 陈思仲#44 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.247 | 0.789 |
| 6 | 拿莫.伊漾#57 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.210 | 0.716 |
| 7 | 张祐嘉#81 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.230 | 0.663 |
| 8 | 林辰勳#9 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.213 | 0.546 |
| 9 | 许博閎#58 · LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.248 | 0.690 |