成绩看板
乐天二军
13 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍾玉成#97 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.730 |
| 邱邦#29 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.288 | 0.785 | |
| 董顺傑#38 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.239 | 0.623 | |
| 2 | 林立#39 · RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429* | 1.127* |
| 3 | 许賀捷#85 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.212 | 0.580 |
| 4 | 陈佳乐#8 · 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.259 | 0.678 |
| 5 | 张赵紘#33 · LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.296 | 0.983 |
| 6 | 邱鑫#7 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190* | 0.482* |
| 欧晉#16 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.264 | 0.766 | |
| 7 | 游承勳#24 · 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.337 | 0.811 |
| 8 | 毛英傑#89 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.152 | 0.455 |
| 张閔勛#28 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.824 | |
| 9 | 杜禹锋#31 · SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.188 | 0.451 |
乐天二军
13 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍾玉成#97 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.730 |
| 邱邦#29 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.288 | 0.785 | |
| 董顺傑#38 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.239 | 0.623 | |
| 2 | 林立#39 · RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429* | 1.127* |
| 3 | 许賀捷#85 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.212 | 0.580 |
| 4 | 陈佳乐#8 · 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.259 | 0.678 |
| 5 | 张赵紘#33 · LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.296 | 0.983 |
| 6 | 邱鑫#7 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190* | 0.482* |
| 欧晉#16 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.264 | 0.766 | |
| 7 | 游承勳#24 · 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.337 | 0.811 |
| 8 | 毛英傑#89 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.152 | 0.455 |
| 张閔勛#28 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.824 | |
| 9 | 杜禹锋#31 · SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.188 | 0.451 |
味全二军
16 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许博閎#58 · CF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.272 | 0.708 |
| 2 | 冉皓燐#82 · RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.322 | 0.819 |
| 3 | 张祐铭#34 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.278* | 0.694* |
| 4 | 李展毅#36 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.356 | 1.107 |
| 5 | 黄柏豪#16 · DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 | 0.581 |
| 6 | 潘信安#137 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.685 |
| 全浩瑋#22 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 姚冠瑋#65 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.240* | 0.647* | |
| 刘曜豪#125 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174* | 0.514* | |
| 傅鈞致#135 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227* | 0.573* | |
| 7 | 许子谦#127 · 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.600 |
| 8 | 吴东融#61 · 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.206* | 0.560* |
| 9 | 阳念祖#26 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.516 |
| 石翔宇#72 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.138* | 0.484* | |
| 周委宏#88 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.574 | |
| 崔聖允#133 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.320* | 0.779* |