成绩看板
中信二军
13 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李聖裕#2 · RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250* | 0.806* |
| 2 | 宋晟睿#88 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.391* | 1.112* |
| 3 | 林書逸#43 · LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.280* | 0.973* |
| 4 | 黄韋盛#66 · 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.385* | 0.970* |
| 5 | 林瑞鈞#75 · SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.375* | 1.042* |
| 6 | 马钢#68 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.286* | 0.900* |
| 王政顺#61 · 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.286* | 0.924* | |
| 7 | 陳家駒#42 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.000* |
| 张聖豪#52 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.517* | |
| 8 | *邱志恆#10 · DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.333* |
| 陳偉漢#13 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.417* | |
| ◎徐浩凱#101 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 1.000* | |
| 9 | 林志綱#47 · 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292* | 0.653* |
中信二军
13 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李聖裕#2 · RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250* | 0.806* |
| 2 | 宋晟睿#88 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.391* | 1.112* |
| 3 | 林書逸#43 · LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.280* | 0.973* |
| 4 | 黄韋盛#66 · 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.385* | 0.970* |
| 5 | 林瑞鈞#75 · SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.375* | 1.042* |
| 6 | 马钢#68 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.286* | 0.900* |
| 王政顺#61 · 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.286* | 0.924* | |
| 7 | 陳家駒#42 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.000* |
| 张聖豪#52 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.517* | |
| 8 | *邱志恆#10 · DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.333* |
| 陳偉漢#13 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.417* | |
| ◎徐浩凱#101 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 1.000* | |
| 9 | 林志綱#47 · 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292* | 0.653* |
统一二军
14 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱智呈#14 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185* | 0.575* |
| 鄭鎧文#28 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 2 | 张伟聖#52 · CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.296* | 0.655* |
| 3 | 施冠宇#3 · 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.118* | 0.461* |
| 4 | 姚雨翔#67 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.214* | 0.670* |
| 潘傑楷#35 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 羅國龍#8 · DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.227* | 0.870* | |
| 5 | 鄧志偉#25 · DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.182* | 0.568* |
| 张肇元#74 · DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111* | 0.384* | |
| 6 | 李丞齡#9 · LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250* | 1.114* |
| 7 | 黃紹熙#44 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.300* | 0.664* |
| 8 | 朱迦恩#46 · C | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167* | 0.533* |
| 9 | 柯育民#36 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095* | 0.226* |
| 吳國豪#49 · DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.313* | 1.063* |