成绩看板
富邦悍将
13 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王正棠#35 · 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.790 |
| 2 | 高孝儀#32 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400* | 0.820* |
| 张洺瑀#33 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.220 | 0.604 | |
| 3 | 高国麟#98 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.377 | 1.014 |
| 于森旭#51 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182* | 0.445* | |
| 4 | 高國輝#28 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.903 |
| 张进德#69 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 | 0.622 | |
| 5 | 范国宸#46 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.751 |
| 6 | 申皓瑋#29 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.237 | 0.655 |
| 7 | 陳凱倫#24 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.275 | 0.660 |
| 8 | 林宥穎#20 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.525 |
| 戴培峰#95 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128* | 0.308* | |
| 9 | 李宗賢#22 · 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.547 |
富邦悍将
13 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王正棠#35 · 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.790 |
| 2 | 高孝儀#32 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400* | 0.820* |
| 张洺瑀#33 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.220 | 0.604 | |
| 3 | 高国麟#98 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.377 | 1.014 |
| 于森旭#51 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182* | 0.445* | |
| 4 | 高國輝#28 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.903 |
| 张进德#69 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 | 0.622 | |
| 5 | 范国宸#46 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.751 |
| 6 | 申皓瑋#29 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.237 | 0.655 |
| 7 | 陳凱倫#24 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.275 | 0.660 |
| 8 | 林宥穎#20 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.525 |
| 戴培峰#95 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128* | 0.308* | |
| 9 | 李宗賢#22 · 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.547 |
乐天桃猿
13 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林立#39 · RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.271 | 0.718 |
| 2 | 郭永维#7 · 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256* | 0.558* |
| 3 | 林泓育#11 · DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.326 | 0.866 |
| 郭严文#21 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.268 | 0.658 | |
| 4 | 陈俊秀#29 · 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 1.015 |
| 梁家榮#5 · 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.674 | |
| 5 | 朱育賢#85 · LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.308 | 0.904 |
| 马傑森#94 · 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.578 | |
| 6 | 陈晨威#98 · CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.277 | 0.693 |
| 7 | 余德龙#36 · 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.360 | 0.765 |
| 8 | 林承飞#6 · SS | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 0.723 |
| 9 | 张閔勛#28 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200* | 0.533* |
| 严宏鈞#62 · C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292* | 0.649* |

