成绩看板
富邦悍将
14 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张洺瑀#33 · LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.400* | 0.800* |
| 2 | 张育成#99 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250* | 0.450* |
| 叶子霆#6 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 3 | 邦力多#0 · CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400* | 1.200* |
| 蔡佳諺#65 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 4 | 范国宸#46 · 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750* | 2.300* |
| 5 | 孔念恩#82 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333* | 0.583* |
| 申皓瑋#29 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 6 | 辛元旭#67 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.500* |
| 王正棠#35 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —* | —* | |
| 7 | 戴培峰#95 · C | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500* | 1.100* |
| 林岱安#31 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 8 | 王念好#5 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500* | 1.100* |
| 9 | 林岳谷#62 · 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750* | 1.750* |
富邦悍将
14 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张洺瑀#33 · LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.400* | 0.800* |
| 2 | 张育成#99 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250* | 0.450* |
| 叶子霆#6 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 3 | 邦力多#0 · CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400* | 1.200* |
| 蔡佳諺#65 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 4 | 范国宸#46 · 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750* | 2.300* |
| 5 | 孔念恩#82 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333* | 0.583* |
| 申皓瑋#29 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 6 | 辛元旭#67 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.500* |
| 王正棠#35 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —* | —* | |
| 7 | 戴培峰#95 · C | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500* | 1.100* |
| 林岱安#31 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 8 | 王念好#5 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500* | 1.100* |
| 9 | 林岳谷#62 · 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750* | 1.750* |
中信兄弟
12 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王威晨#9 · DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444* | 1.056* |
| 2 | 陈俊秀#29 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333* | 0.889* |
| 王政顺#61 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000* | 2.000* | |
| 3 | 黄韋盛#66 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.400* |
| 4 | 曾頌恩#1 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143* | 0.476* |
| 5 | 宋晟睿#88 · CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* |
| 许庭綸#13 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.333* | |
| 6 | 江坤宇#90 · SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500* | 1.292* |
| 7 | 詹子賢#39 · LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286* | 0.804* |
| 8 | 高宇杰#65 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286* | 0.571* |
| 陈统恩#48 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 9 | 岳东华#98 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* |

