成绩看板
统一狮
12 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田子杰#49 · CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.211* | 0.759* |
| 2 | 朱迦恩#8 · RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.533* | 1.333* |
| 邱智呈#14 · RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250* | 1.330* | |
| 3 | 林子豪#2 · 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.350* | 0.909* |
| 4 | 苏智傑#32 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.263* | 0.837* |
| 5 | 潘傑楷#35 · 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308* | 0.819* |
| 6 | 陈重羽#65 · C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.400* | 0.871* |
| 7 | 潘磊#54 · DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400* | 1.100* |
| 李丞齡#6 · DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.000* | |
| 8 | 许哲晏#10 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| 9 | 陈聖平#73 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286* | 0.875* |
| 林泓弦#67 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
统一狮
12 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田子杰#49 · CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.211* | 0.759* |
| 2 | 朱迦恩#8 · RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.533* | 1.333* |
| 邱智呈#14 · RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250* | 1.330* | |
| 3 | 林子豪#2 · 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.350* | 0.909* |
| 4 | 苏智傑#32 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.263* | 0.837* |
| 5 | 潘傑楷#35 · 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308* | 0.819* |
| 6 | 陈重羽#65 · C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.400* | 0.871* |
| 7 | 潘磊#54 · DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400* | 1.100* |
| 李丞齡#6 · DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.000* | |
| 8 | 许哲晏#10 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| 9 | 陈聖平#73 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286* | 0.875* |
| 林泓弦#67 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
中信兄弟
10 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王威晨#9 · DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292* | 0.726* |
| 2 | 江坤宇#90 · SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200* | 0.583* |
| 3 | 詹子賢#39 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.100* | 0.332* |
| 4 | 陈俊秀#29 · 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227* | 0.734* |
| 5 | 曾頌恩#1 · RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211* | 0.638* |
| 许庭綸#13 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.182* | 0.523* | |
| 6 | 黄韋盛#66 · 3B | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.263* | 0.812* |
| 7 | 宋晟睿#88 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.227* | 0.527* |
| 8 | 岳东华#98 · 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.273* | 0.591* |
| 9 | 高宇杰#65 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294* | 0.663* |

