成绩看板
富邦悍将
11 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李宗賢#22 · 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.326 | 0.804 |
| 2 | 池恩齐#97 · SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300* | 0.698* |
| 3 | 王正棠#35 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.302 | 0.779 |
| 4 | 范国宸#46 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.759 |
| 蔣智賢#11 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.578 | |
| 5 | 高国麟#98 · DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.195* | 0.642* |
| 6 | 申皓瑋#29 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.687 |
| 7 | 林哲瑄#1 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.556 |
| 8 | 孔念恩#82 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | 0.623 |
| 林泽彬#74 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.507* | |
| 9 | 蕭憶铭#61 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.452* |
富邦悍将
11 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李宗賢#22 · 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.326 | 0.804 |
| 2 | 池恩齐#97 · SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300* | 0.698* |
| 3 | 王正棠#35 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.302 | 0.779 |
| 4 | 范国宸#46 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.759 |
| 蔣智賢#11 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.578 | |
| 5 | 高国麟#98 · DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.195* | 0.642* |
| 6 | 申皓瑋#29 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.687 |
| 7 | 林哲瑄#1 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.556 |
| 8 | 孔念恩#82 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | 0.623 |
| 林泽彬#74 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.507* | |
| 9 | 蕭憶铭#61 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.452* |
乐天桃猿
10 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝寅倫#88 · LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.306 | 0.864 |
| 余德龙#36 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071* | 0.357* | |
| 2 | 成晉#35 · RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.304 | 0.753 |
| 3 | 楊晉豪#83 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.275 | 0.713 |
| 4 | 朱育賢#85 · 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.324 | 0.974 |
| 5 | 廖健富#58 · DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.350 | 0.917 |
| 6 | 梁家榮#5 · 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.274 | 0.743 |
| 7 | 严宏鈞#62 · C | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.400* | 1.000* |
| 8 | 马傑森#94 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 | 0.496 |
| 9 | 陈晨威#98 · CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.246 | 0.687 |

