종료
2025-06-1717:00진구| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라쿠텐 이글스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0X | 4 | 9 | 0 |
투타 데이터
우완
M.ヤフーレ
ERA
1.65
WHIP
1.17
W-L
0-2
IP
27.1
K/9
4.0
BB/9
2.3
피안타율
L좌타 AVG0.254
R우타 AVG0.171
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 6.2 | 1 | 3 | 94 |
| 2025-06-03 | 4.2 | 3 | 4 | 81 |
| 2025-05-25 | 7.0 | 1 | 1 | 107 |
| 2025-05-18 | 7.0 | 0 | 1 | 97 |
| 2025-04-05 | 2.0 | 0 | 0 | 40 |
도쿄 야쿠르트 스왈로스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Iwata, Yukihiro#64 | CF | 0.237 | 0.571 | 79 | 0.194 | 0.412 | 0.220 | 0.247 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Takeoka, Ryusei#60 | 3B | 0.174 | 0.491 | 53 | 0.200 | 0.573 | 0.211 | 0.160 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Santana, Domingo#25 | LF | 0.270 | 0.763 | 137 | 0.275 | 0.675 | 0.286 | 0.264 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Osuna, Jose#13 | 🔥 | 1B | 0.272 | 0.688 | 114 | 0.324 | 0.850 | 0.394 | 0.216 | - | - | - | - |
| R | 5 | Uchiyama, Souma#3 | RF | 0.260 | 0.711 | 121 | 0.303 | 0.797 | 0.302 | 0.228 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Yamada, Tetsuto#1 | 2B | 0.211 | 0.621 | 92 | 0.217 | 0.641 | 0.185 | 0.224 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Koga, Yudai#2 | 🔥 | C | 0.305 | 0.757 | 135 | 0.387 | 0.957 | 0.370 | 0.279 | - | - | - | - |
| R | 8 | Itoh, Ryui#67 | 🔥 | SS | 0.205 | 0.748 | 129 | 0.222 | 0.967 | 0.200 | 0.211 | - | - | - | - |
| R | 9 | Takanashi, Hirotoshi#40 | ❄️ | P | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터7명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 9 | Mogi, Eigoro#8 | ❄️ | PH | 0.259 | 0.766 | 138 | 0.214 | 0.563 | 0.242 | 0.264 | - | - | - | - |
| L | 9 | Miyamoto, Takeshi#10 | PH | 0.267 | 0.744 | 134 | 0.222 | 0.633 | 0.500 | 0.256 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Masuda, Shu#63 | PR | 0.232 | 0.634 | 97 | 0.227 | 0.573 | 0.237 | 0.222 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Nishikawa, Haruki#7 | PH | 0.180 | 0.501 | 58 | 0.188 | 0.566 | 0.056 | 0.207 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Akahane, Yoshihiro#00 | ❄️ | RF | 0.197 | 0.479 | 49 | 0.120 | 0.345 | 0.114 | 0.237 | - | - | - | - |
| R | 2 | Namiki, Hidetaka#0 | PR | 0.129 | 0.408 | 26 | 0.129 | 0.408 | 0.188 | 0.067 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Yamanobe, Kakeru#37 | ❄️ | PR | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |

