종료
2025-04-3017:00진구| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 7 | 0 |
투타 데이터
도쿄 야쿠르트 스왈로스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Nishikawa, Haruki#7 | 🔥 | CF | 0.228 | 0.593 | 85 | 0.297 | 0.774 | 0.083 | 0.267 | 1.000 | 2 | 2 | 0 |
| R | 2 | Santana, Domingo#25 | 🔥 | LF | 0.269 | 0.788 | 142 | 0.342 | 0.906 | 0.261 | 0.273 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| L | 3 | Mogi, Eigoro#8 | 🔥 | 3B | 0.286 | 0.835 | 157 | 0.290 | 0.984 | 0.250 | 0.294 | - | - | - | - |
| R | 4 | Osuna, Jose#13 | 1B | 0.259 | 0.634 | 95 | 0.268 | 0.637 | 0.417 | 0.197 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | |
| R | 5 | Akahane, Yoshihiro#00 | RF | 0.250 | 0.604 | 86 | 0.257 | 0.592 | 0.167 | 0.292 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Koga, Yudai#2 | 🔥 | C | 0.385 | 0.984 | 201 | 0.385 | 0.984 | 0.667 | 0.300 | - | - | - | - |
| R | 7 | Yamada, Tetsuto#1 | 2B | 0.203 | 0.704 | 117 | 0.265 | 0.703 | 0.188 | 0.209 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| L | 8 | Yamano, Taichi#26 | 🔥 | P | 0.500 | 1.500 | 348 | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 9 | Takeoka, Ryusei#60 | SS | 0.250 | 0.583 | 79 | 0.250 | 0.583 | 0.000 | 0.375 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터5명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 7 | Itoh, Ryui#67 | 2B | 0.400 | 0.800 | 148 | 0.400 | 0.800 | 0.250 | 1.000 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Miyamoto, Takeshi#10 | PH | 0.250 | 0.721 | 129 | 0.333 | 0.788 | - | 0.250 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 8 | Masuda, Shu#63 | PH | 0.238 | 0.606 | 86 | 0.235 | 0.631 | 0.267 | 0.167 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Iwata, Yukihiro#64 | CF | 0.235 | 0.471 | 46 | 0.235 | 0.471 | 0.200 | 0.250 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |
| R | 8 | Namiki, Hidetaka#0 | ❄️ | PR | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |

