박스스코어
닛폰햄 파이터즈
14명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizutani, Shun#53 · CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444* | 1.500* |
| 2 | Kiyomiya, Kotaro#21 · 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 1.178* |
| 3 | Reyes, Franmil#99 · DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375* | 1.000* |
| 4 | Gunji, Yuya#3 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111* | 0.222* |
| Yazawa, Kota#12 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* | |
| 5 | Mannami, Chusei#66 · RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 1.000* |
| 6 | Nomura, Yuki#5 · LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500* | 1.750* |
| Isobata, Ryota#50 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Nishikawa, Haruki#7 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | Castro, Rodolfo#6 · 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250* | 1.250* |
| 8 | Tamiya, Yua#64 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.571* |
| Shimizu, Yushi#10 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 9 | Mizuno, Tatsuki#43 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167* | 0.452* |
| Yoshida, Kengo#60 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
닛폰햄 파이터즈
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatsu, Kota#16 | 4.2 | 93 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9.64 | 1.71 |
| Ikeda, Takahide#52 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 0.00* |
| Yamasaki, Sachiya#18 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Yamamoto, Takumi#67 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fukutani, Koji#41 | 1.0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 |
닛폰햄 파이터즈
14명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizutani, Shun#53 · CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444* | 1.500* |
| 2 | Kiyomiya, Kotaro#21 · 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 1.178* |
| 3 | Reyes, Franmil#99 · DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375* | 1.000* |
| 4 | Gunji, Yuya#3 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111* | 0.222* |
| Yazawa, Kota#12 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* | |
| 5 | Mannami, Chusei#66 · RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 1.000* |
| 6 | Nomura, Yuki#5 · LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500* | 1.750* |
| Isobata, Ryota#50 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Nishikawa, Haruki#7 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | Castro, Rodolfo#6 · 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250* | 1.250* |
| 8 | Tamiya, Yua#64 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.571* |
| Shimizu, Yushi#10 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 9 | Mizuno, Tatsuki#43 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167* | 0.452* |
| Yoshida, Kengo#60 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
소프트뱅크 호크스
9명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuto, Ukyo#23 · CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.222* |
| 2 | Kondoh, Kensuke#3 · RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.429* | 1.698* |
| 3 | Yanagimachi, Tatsuru#32 · LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286* | 0.661* |
| 4 | Yanagita, Yuki#9 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.500* |
| 5 | Yamakawa, Hotaka#5 · 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.375* | 1.500* |
| 6 | Imamiya, Kenta#6 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143* | 0.286* |
| 7 | Kurihara, Ryoya#24 · 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286* | 1.089* |
| 8 | Umino, Takashi#62 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429* | 1.000* |
| 9 | Makihara, Taisei#8 · 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.786* |
닛폰햄 파이터즈
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatsu, Kota#16 | 4.2 | 93 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9.64 | 1.71 |
| Ikeda, Takahide#52 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 0.00* |
| Yamasaki, Sachiya#18 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Yamamoto, Takumi#67 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fukutani, Koji#41 | 1.0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 |
소프트뱅크 호크스
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsumoto, Haru#49 | 6.0 | 91 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3.00 | 1.17 |
| Kimura, Hikaru#68 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hernandez, Darwinzon#63 | 1.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 2.50 |
| Sugiyama, Kazuki#40 | 1.0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 |

