박스스코어
요미우리 자이언츠
13명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立岡CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.290 | 0.679 |
| 菊田LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269* | 0.615* | |
| 2 | 加藤廉3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.367 | 0.814 |
| 3 | 秋広1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.183 | 0.515 |
| 4 | Urena, Jose#22 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.284 | 0.746 |
| 5 | 八百板LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.287 | 0.707 |
| 6 | 北村DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.260 | 0.613 |
| 小林DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.309 | |
| 7 | 保科RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.279 | 0.663 |
| 陽CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087* | 0.212* | |
| 8 | 平間2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.325 | 0.781 |
| Masuda, Riku#61 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.471 | |
| 9 | 喜多C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.596 |
요미우리 자이언츠
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6.65* | 1.71* |
| 沼田 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.60 | 1.40 |
| 平内 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | 0.92 |
| 高木 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 |
| 谷岡 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.59 | 1.15 |
요미우리 자이언츠
13명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立岡CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.290 | 0.679 |
| 菊田LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269* | 0.615* | |
| 2 | 加藤廉3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.367 | 0.814 |
| 3 | 秋広1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.183 | 0.515 |
| 4 | Urena, Jose#22 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.284 | 0.746 |
| 5 | 八百板LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.287 | 0.707 |
| 6 | 北村DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.260 | 0.613 |
| 小林DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.309 | |
| 7 | 保科RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.279 | 0.663 |
| 陽CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087* | 0.212* | |
| 8 | 平間2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.325 | 0.781 |
| Masuda, Riku#61 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.471 | |
| 9 | 喜多C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.596 |
닛폰햄 파이터즈
10명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万波CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.293 | 0.945 |
| 2 | 郡LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.216* | 0.596* |
| 3 | 野村3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.188 | 0.436 |
| 4 | 中田1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.500* |
| 5 | 清宮DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.218 | 0.650 |
| 6 | 宇佐見C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167* | 0.384* |
| 7 | 今川RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.295 | 0.819 |
| 8 | Nakashima, Takuya#9 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000* | 0.125* |
| 9 | 難波2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.456 |
| 谷口PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233* | 0.636* |
요미우리 자이언츠
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6.65* | 1.71* |
| 沼田 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.60 | 1.40 |
| 平内 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | 0.92 |
| 高木 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 |
| 谷岡 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.59 | 1.15 |
닛폰햄 파이터즈
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4.65 | 1.35 |
| 柿木 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.41 | 1.87 |
| 鈴木遼 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.57 | 3.00 |
| 高山 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.42 | 1.65 |
| 井口 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.32 | 1.32 |

