박스스코어
라쿠텐 이글스
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobukata, Hiroto#0 · SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.669 |
| 2 | Asamura, Hideto#3 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.279 | 0.827 |
| 3 | 島内宏明LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.864 |
| オコエ瑠偉LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.628 | |
| 4 | Mogi, Eigoro#8 · 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.266 | 0.818 |
| Murabayashi, Itsuki#6 · 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.154* | 0.452* | |
| 5 | Suzuki, Daichi#7 · 1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.283 | 0.744 |
| 6 | 岡島豪郎RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.834 |
| 7 | Yamasaki, Tsuyoshi#38 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250* | 0.680* |
| Watanabe, Yoshiaki#35 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179* | 0.508* | |
| 8 | Sumitani, Ginjiro#27 · C | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.235 | 0.671 |
| 9 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.234 | 0.711 |
라쿠텐 이글스
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takinaka, Ryota#57 | 6.0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.92 | 1.43 |
| 安樂智大 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.44 | 1.24 |
| Sung, Chia-Hao#43 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 1.25 |
| Suzuki, Sora#56 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 |
라쿠텐 이글스
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobukata, Hiroto#0 · SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.669 |
| 2 | Asamura, Hideto#3 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.279 | 0.827 |
| 3 | 島内宏明LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.864 |
| オコエ瑠偉LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.628 | |
| 4 | Mogi, Eigoro#8 · 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.266 | 0.818 |
| Murabayashi, Itsuki#6 · 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.154* | 0.452* | |
| 5 | Suzuki, Daichi#7 · 1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.283 | 0.744 |
| 6 | 岡島豪郎RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.834 |
| 7 | Yamasaki, Tsuyoshi#38 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250* | 0.680* |
| Watanabe, Yoshiaki#35 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179* | 0.508* | |
| 8 | Sumitani, Ginjiro#27 · C | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.235 | 0.671 |
| 9 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.234 | 0.711 |
닛폰햄 파이터즈
14명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asama, Daiki#8 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.696 |
| 2 | Nishikawa, Haruki#7 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.695 |
| Usami, Shingo#39 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067* | 0.218* | |
| 3 | Nomura, Yuki#5 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.735 |
| 4 | Kondoh, Kensuke#3 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.287 | 0.865 |
| 5 | 王柏融DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.233 | 0.759 |
| 宮田輝星DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 6 | 佐藤龍世2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.283 | 0.685 |
| 7 | R.ロドリゲス1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.507 |
| 8 | Ishii, Kazunari#4 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.216 | 0.605 |
| 髙濱祐仁PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.789 | |
| 谷内亮太SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.333* | |
| 9 | Shimizu, Yushi#10 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.203 | 0.588 |
| 木村文紀LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.510 |
라쿠텐 이글스
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takinaka, Ryota#57 | 6.0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.92 | 1.43 |
| 安樂智大 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.44 | 1.24 |
| Sung, Chia-Hao#43 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 1.25 |
| Suzuki, Sora#56 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 |
닛폰햄 파이터즈
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwasawa, Naoyuki#10 | 6.0 | 107 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.20 | 1.16 |
| Miyanishi, Naoki#25 | 1.0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.65 | 1.55 |
| Suzuki, Kenya#41 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.54 | 1.15 |
| 村田透 | 1.0 | 24 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9.35 | 2.77 |

