투타 데이터
우완
Togo, Shosei
ERA
4.08
WHIP
1.31
W-L
8-5
IP
90.1
K/9
8.7
BB/9
3.5
피안타율
L좌타 AVG0.264
R우타 AVG0.149
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | 6.1 | 3 | 3 | 102 |
| 2021-08-15 | 4.1 | 2 | 2 | 69 |
| 2021-07-09 | 6.0 | 2 | 4 | 82 |
| 2021-06-26 | 6.2 | 2 | 3 | 123 |
| 2021-06-19 | 7.0 | 2 | 2 | 123 |
| 2021-06-12 | 7.0 | 2 | 2 | 115 |
| 2021-06-05 | 6.1 | 6 | 6 | 112 |
| 2021-05-30 | 5.0 | 2 | 2 | 88 |
| 2021-05-25 | 5.0 | 4 | 4 | 94 |
| 2021-05-18 | 6.0 | 2 | 2 | 97 |
주니치 드래곤즈 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Kyoda, Yota#9 | SS | 0.251 | 0.591 | 68 | 0.238 | 0.511 | 0.242 | 0.254 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 2 | 渡辺勝 | LF | 0.217 | 0.671 | 87 | 0.217 | 0.671 | 0.000 | 0.278 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Ohshima, Yohei#8 | CF | 0.299 | 0.737 | 108 | 0.282 | 0.641 | 0.293 | 0.301 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 4 | Viciedo, Dayan#66 | 1B | 0.293 | 0.843 | 135 | 0.265 | 0.689 | 0.266 | 0.299 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 5 | 福留孝介 | RF | 0.226 | 0.675 | 91 | 0.154 | 0.497 | 0.211 | 0.229 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 6 | 堂上直倫 | 3B | 0.245 | 0.667 | 86 | 0.306 | 0.722 | 0.286 | 0.231 | - | - | - | - | |
| L | 7 | 溝脇隼人 | 🔥 | 2B | 0.265 | 0.677 | 92 | 0.346 | 0.875 | 0.143 | 0.296 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 8 | Kinoshita, Takuya#35 | ❄️ | C | 0.268 | 0.742 | 108 | 0.231 | 0.490 | 0.156 | 0.292 | - | - | - | - |
| R | 9 | Yanagi, Yuya#17 | 🔥 | P | 0.094 | 0.215 | -38 | 0.150 | 0.340 | 0.286 | 0.040 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 9 | Martinez, Ariel#2 | PH | 0.316 | 0.843 | 138 | 0.350 | 0.759 | 0.300 | 0.321 | - | 0 | 0 | 0 | |
| R | 2 | 福田永将 | PH | 0.230 | 0.685 | 92 | 0.280 | 0.708 | 0.111 | 0.265 | - | - | - | - | |
| S | 9 | 加藤翔平 | PH | 0.217 | 0.591 | 66 | 0.226 | 0.540 | 0.293 | 0.177 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| R | 5 | 武田健吾 | RF | 0.179 | 0.564 | 56 | 0.167 | 0.481 | 0.333 | 0.136 | - | - | - | - | |

