박스스코어
라쿠텐 이글스
10명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobukata, Hiroto#0 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.256 | 0.691 |
| 2 | Suzuki, Daichi#7 · 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.274 | 0.717 |
| 3 | Asamura, Hideto#3 · 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.292 | 0.841 |
| 4 | 島内宏明LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.256 | 0.840 |
| 5 | 岡島豪郎RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.339 | 0.917 |
| 6 | B.ディクソンDH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.154 | 0.588 |
| 7 | 銀次1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.729 |
| 8 | 足立祐一C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059* | 0.229* |
| Tanaka, Takaya#44 · C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.400* | 1.104* | |
| 9 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.681 |
라쿠텐 이글스
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takinaka, Ryota#57 | 2.1 | 58 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5.56 | 1.54 |
| 福山博之 | 0.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42* | 1.57* |
| 福井優也 | 2.0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.95 |
| Morihara, Kohei#45 | 2.0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.96 | 0.93 |
| 内間拓馬 | 1.0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.59 | 1.03 |
라쿠텐 이글스
10명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobukata, Hiroto#0 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.256 | 0.691 |
| 2 | Suzuki, Daichi#7 · 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.274 | 0.717 |
| 3 | Asamura, Hideto#3 · 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.292 | 0.841 |
| 4 | 島内宏明LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.256 | 0.840 |
| 5 | 岡島豪郎RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.339 | 0.917 |
| 6 | B.ディクソンDH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.154 | 0.588 |
| 7 | 銀次1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.729 |
| 8 | 足立祐一C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059* | 0.229* |
| Tanaka, Takaya#44 · C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.400* | 1.104* | |
| 9 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.681 |
롯데 마린즈
11명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荻野貴司LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 0.840 |
| 2 | Fujiwara, Kyota#1 · CF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.219 | 0.629 |
| 3 | Nakamura, Shogo#8 · 2B | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.305 | 0.891 |
| 4 | L.マーティンDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.247 | 0.897 |
| 5 | B.レアード1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.295 | 0.909 |
| 6 | Yasuda, Hisanori#5 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.245 | 0.698 |
| Wada, Koshiro#63 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.983* | |
| 7 | 福田秀平RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.125* | 0.375* |
| 三木亮3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.200* | |
| 8 | Tamura, Tatsuhiro#27 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.217 | 0.560 |
| 9 | Fujioka, Yudai#7 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.266 | 0.699 |
라쿠텐 이글스
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takinaka, Ryota#57 | 2.1 | 58 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5.56 | 1.54 |
| 福山博之 | 0.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42* | 1.57* |
| 福井優也 | 2.0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.95 |
| Morihara, Kohei#45 | 2.0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.96 | 0.93 |
| 内間拓馬 | 1.0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.59 | 1.03 |
롯데 마린즈
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojima, Kazuya#14 | 5.0 | 106 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4.40 | 1.32 |
| Azuma, Yusuke#24 | 1.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.17 |
| F.ハーマン | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 1.46 |
| Sasaki, Chihaya#41 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87 | 0.87 |
| Masuda, Naoya#52 | 1.0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.16 | 0.96 |

