박스스코어
주니치 드래곤즈
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohshima, Yohei#8 · CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.309 | 0.760 |
| 2 | 滝野要RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.130* | 0.348* |
| 武田健吾RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176* | 0.588* | |
| 3 | 福留孝介DH | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.212 | 0.636 |
| Takamatsu, Wataru#50 · DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190* | 0.499* | |
| 4 | Viciedo, Dayan#66 · 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.291 | 0.785 |
| 福田永将1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.662 | |
| 5 | Takahashi, Shuhei#3 · 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.279 | 0.720 |
| 6 | Abe, Toshiki#48 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.219 | 0.637 |
| 7 | Kinoshita, Takuya#35 · C | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.268 | 0.773 |
| 8 | 三ツ俣大樹SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.231* | 0.576* |
| 9 | Neo, Akira#30 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.535 |
주니치 드래곤즈
6명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umetsu, Kodai#211 | 4.1 | 79 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.93 | 1.29 |
| Hashimoto, Yuki#13 | 1.1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.40 | 0.93 |
| 谷元圭介 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30* | 1.21* |
| Fuku, Hiroto#34 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 1.16 |
| 祖父江大輔 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 1.94 |
| 又吉克樹 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.74 | 0.53 |
주니치 드래곤즈
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohshima, Yohei#8 · CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.309 | 0.760 |
| 2 | 滝野要RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.130* | 0.348* |
| 武田健吾RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176* | 0.588* | |
| 3 | 福留孝介DH | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.212 | 0.636 |
| Takamatsu, Wataru#50 · DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190* | 0.499* | |
| 4 | Viciedo, Dayan#66 · 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.291 | 0.785 |
| 福田永将1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.662 | |
| 5 | Takahashi, Shuhei#3 · 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.279 | 0.720 |
| 6 | Abe, Toshiki#48 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.219 | 0.637 |
| 7 | Kinoshita, Takuya#35 · C | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.268 | 0.773 |
| 8 | 三ツ俣大樹SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.231* | 0.576* |
| 9 | Neo, Akira#30 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.535 |
닛폰햄 파이터즈
14명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isobata, Ryota#50 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.306 | 0.803 |
| 2 | 髙濱祐仁1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.306* | 0.778* |
| 3 | Nishikawa, Haruki#7 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.248 | 0.781 |
| 4 | Kondoh, Kensuke#3 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.255 | 0.873 |
| 5 | 渡邉諒2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.253 | 0.665 |
| 6 | Asama, Daiki#8 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.241 | 0.616 |
| 7 | Ishii, Kazunari#4 · SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.217 | 0.651 |
| 8 | Hiranuma, Shota#61 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.476 |
| 大田泰示PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.648 | |
| 鶴岡慎也C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313* | 0.728* | |
| 9 | Shimizu, Yushi#10 · C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.224 | 0.632 |
| 王柏融PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.276 | 0.915 | |
| 谷内亮太3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* | |
| 杉谷拳士PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.487 |
주니치 드래곤즈
6명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umetsu, Kodai#211 | 4.1 | 79 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.93 | 1.29 |
| Hashimoto, Yuki#13 | 1.1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.40 | 0.93 |
| 谷元圭介 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30* | 1.21* |
| Fuku, Hiroto#34 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 1.16 |
| 祖父江大輔 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 1.94 |
| 又吉克樹 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.74 | 0.53 |
닛폰햄 파이터즈
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.バーヘイゲン | 0.0 | 90 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7.88* | 2.00* |
| Hori, Mizuki#34 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.53 | 1.13 |
| B.ロドリゲス | 1.0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.86 | 1.11 |
| 谷川昌希 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 1.27 |

