박스스코어
요미우리 자이언츠
21명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshikawa, Naoki#2 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.767 |
| 2 | 八百板卓丸LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313* | 0.764* |
| A.ウォーカーLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.859 | |
| 3 | Maru, Yoshihiro#8 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.279 | 0.870 |
| 重信慎之介CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269* | 0.604* | |
| 4 | 岡本和真3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 | 0.820 |
| Yuasa, Dai#00 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095* | 0.526* | |
| 5 | Polanco, Gregory#22 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.253 | 0.761 |
| Akahoshi, Yuji#31 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071* | 0.214* | |
| 鍬原拓也P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 今村信貴P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 中島宏之PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.664 | |
| 6 | 中田翔1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.771 |
| 戸根千明P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 高木京介P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 松原聖弥RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.132 | 0.352 | |
| 7 | Ohshiro, Takumi#24 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.694 |
| Kishida, Yukinori#27 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269* | 0.591* | |
| 8 | Nakayama, Raito#40 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | 0.510 |
| 9 | C.C.メルセデスP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211* | 0.474* |
| Masuda, Riku#61 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.743 |
요미우리 자이언츠
21명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshikawa, Naoki#2 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.767 |
| 2 | 八百板卓丸LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313* | 0.764* |
| A.ウォーカーLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.859 | |
| 3 | Maru, Yoshihiro#8 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.279 | 0.870 |
| 重信慎之介CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269* | 0.604* | |
| 4 | 岡本和真3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 | 0.820 |
| Yuasa, Dai#00 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095* | 0.526* | |
| 5 | Polanco, Gregory#22 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.253 | 0.761 |
| Akahoshi, Yuji#31 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071* | 0.214* | |
| 鍬原拓也P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 今村信貴P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 中島宏之PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.664 | |
| 6 | 中田翔1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.771 |
| 戸根千明P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 高木京介P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 松原聖弥RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.132 | 0.352 | |
| 7 | Ohshiro, Takumi#24 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.694 |
| Kishida, Yukinori#27 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269* | 0.591* | |
| 8 | Nakayama, Raito#40 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | 0.510 |
| 9 | C.C.メルセデスP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211* | 0.474* |
| Masuda, Riku#61 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.743 |
한신 타이거스
15명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakano, Takumu#7 · SS | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.690 |
| 2 | Shimada, Kairi#53 · LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.258 | 0.595 |
| 3 | Chikamoto, Koji#5 · CF | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.302 | 0.719 |
| 4 | Sato, Teruaki#8 · RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.272 | 0.857 |
| Ueda, Kai#62 · LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500* | 1.000* | |
| 5 | J.マルテ1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.217 | 0.561 |
| 北條史也1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.360* | |
| Kumagai, Takahiro#4 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152* | 0.299* | |
| 6 | Itohara, Kento#33 · 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.249 | 0.626 |
| 7 | Yamamoto, Yasuhiro#60 · 2B | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.284 | 0.737 |
| 8 | Sakamoto, Seishiro#12 · C | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.156 | 0.429 |
| Nagasaka, Kenya#57 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162* | 0.405* | |
| 9 | Nishi, Yuki#16 · P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.037* | 0.111* |
| Itayama, Yutaro#63 · PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| K.ケラーP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
요미우리 자이언츠
6명의 투수한신 타이거스
2명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nishi, Yuki#16 | 8.0 | 124 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.37 | 1.11 |
| K.ケラー | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.00 |

