종료
2022-06-1813:00고시엔| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 한신 타이거스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |
박스스코어
요코하마 DeNA 베이스타즈
15명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sano, Keita#7 · LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0.853 |
| 2 | 大田泰示RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.281 | 0.897 |
| 3 | Ebina, Tatsuo#61 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.780 |
| 4 | Maki, Shugo#2 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.996 |
| 5 | Miyazaki, Toshiro#51 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.831 |
| 6 | 大和SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.258 | 0.631 |
| 7 | Soto, Neftali#99 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.738 |
| 8 | Minei, Hiroki#12 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.559 |
| 9 | 濵口遥大P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| 平田真吾P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Sekine, Taiki#63 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.576 | |
| Irie, Taisei#22 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 田中健二朗P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 三上朋也P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Kuwahara, Masayuki#7 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.592 |
요코하마 DeNA 베이스타즈
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵口遥大 | 4.2 | 100 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3.33 | 1.81 |
| 平田真吾 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11* | 1.17* |
| Irie, Taisei#22 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.85 | 1.19 |
| 田中健二朗 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 1.03 |
| 三上朋也 | 1.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.51 | 1.47 |
요코하마 DeNA 베이스타즈
15명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sano, Keita#7 · LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0.853 |
| 2 | 大田泰示RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.281 | 0.897 |
| 3 | Ebina, Tatsuo#61 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.780 |
| 4 | Maki, Shugo#2 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.996 |
| 5 | Miyazaki, Toshiro#51 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.831 |
| 6 | 大和SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.258 | 0.631 |
| 7 | Soto, Neftali#99 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.738 |
| 8 | Minei, Hiroki#12 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.559 |
| 9 | 濵口遥大P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| 平田真吾P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Sekine, Taiki#63 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.576 | |
| Irie, Taisei#22 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 田中健二朗P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 三上朋也P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Kuwahara, Masayuki#7 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.592 |
한신 타이거스
11명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimada, Kairi#53 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.264 | 0.621 |
| 2 | Nakano, Takumu#7 · SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.266 | 0.652 |
| 3 | Chikamoto, Koji#5 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.695 |
| 4 | Sato, Teruaki#8 · RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.271 | 0.857 |
| 5 | Ohyama, Yusuke#3 · 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.258 | 0.859 |
| 6 | Itohara, Kento#33 · 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.251 | 0.631 |
| Kumagai, Takahiro#4 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133* | 0.262* | |
| Ueda, Kai#62 · 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 7 | Yamamoto, Yasuhiro#60 · 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.725 |
| 8 | Umeno, Ryutaro#2 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.165 | 0.464 |
| 9 | Itoh, Masashi#27 · P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.397* |
요코하마 DeNA 베이스타즈
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵口遥大 | 4.2 | 100 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3.33 | 1.81 |
| 平田真吾 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11* | 1.17* |
| Irie, Taisei#22 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.85 | 1.19 |
| 田中健二朗 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 1.03 |
| 三上朋也 | 1.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.51 | 1.47 |
한신 타이거스
1명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itoh, Masashi#27 | 9.0 | 94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.49 | 1.01 |

