종료
2022-04-1517:00요코하마| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
투타 데이터
요코하마 DeNA 베이스타즈 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Kajiwara, Kouki#58 | 🔥 | CF | 0.400 | 1.100 | 237 | 0.400 | 1.100 | 0.000 | 0.667 | - | - | - | - |
| L | 2 | Sekine, Taiki#63 | RF | 0.259 | 0.582 | 82 | 0.259 | 0.582 | 0.429 | 0.200 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 3 | Sano, Keita#7 | LF | 0.308 | 0.807 | 149 | 0.302 | 0.836 | 0.238 | 0.355 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | |
| R | 4 | Soto, Neftali#99 | 🔥 | 1B | 0.556 | 1.222 | 279 | 0.556 | 1.222 | 1.000 | 0.333 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| R | 5 | Miyazaki, Toshiro#51 | 🔥 | 3B | 0.273 | 0.855 | 165 | 0.278 | 0.928 | 0.231 | 0.290 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| R | 6 | Minei, Hiroki#12 | 🔥 | C | 0.600 | 1.200 | 275 | 0.600 | 1.200 | 0.500 | 0.667 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 7 | 大和 | SS | 0.233 | 0.533 | 65 | 0.233 | 0.533 | 0.100 | 0.300 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | |
| L | 8 | 田中俊太 | ❄️ | 2B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 9 | Sakamoto, Yuya#20 | 🔥 | P | 0.500 | 1.000 | 176 | 0.500 | 1.000 | - | 0.500 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 5 | Chino, Naoto#65 | PR | 0.167 | 0.786 | 140 | 0.167 | 0.786 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 9 | 大田泰示 | RF | 0.182 | 0.636 | 92 | 0.182 | 0.636 | 0.200 | 0.167 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Ebina, Tatsuo#61 | CF | 0.200 | 0.400 | 25 | 0.200 | 0.400 | 0.250 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | 1 | 藤田一也 | ❄️ | PH | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |

