투타 데이터
좌완
Ohzeki, Tomohisa
ERA
4.01
WHIP
1.46
W-L
2-4
IP
49.1
K/9
5.7
BB/9
1.8
피안타율
L좌타 AVG0.346
R우타 AVG0.317
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 7.2 | 6 | 6 | 124 |
| 2026-08-08 | 4.2 | 7 | 8 | 98 |
| 2026-08-01 | 7.0 | 3 | 6 | 98 |
| 2026-06-28 | 6.0 | 1 | 1 | 90 |
| 2026-06-21 | 5.0 | 3 | 3 | 126 |
| 2026-06-13 | 8.0 | 1 | 2 | 120 |
| 2026-05-17 | 7.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
한신 타이거스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Okashiro, Kaisei#34 | CF | 0.253 | 0.615 | 86 | 0.238 | 0.630 | 0.257 | 0.237 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| R | 2 | Tateishi, Masahiro#9 | ❄️ | 3B | 0.179 | 0.569 | 71 | 0.056 | 0.189 | 0.150 | 0.145 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 3 | Toyoda, Hiroshi#61 | 🔥 | LF | 0.158 | 0.462 | 40 | 0.235 | 0.616 | 0.385 | 0.042 | 0.750 | 4 | 3 | 0 |
| R | 4 | Devanney, Cam#24 | 🔥 | 1B | 0.274 | 0.675 | 104 | 0.303 | 0.803 | 0.300 | 0.350 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| R | 5 | Umeno, Ryutaro#2 | 🔥 | C | 0.314 | 0.886 | 182 | 0.421 | 1.237 | - | 0.500 | - | - | - | - |
| L | 6 | Obata, Ryuhei#38 | 🔥 | SS | 0.255 | 0.732 | 121 | 0.278 | 0.844 | 0.111 | 0.281 | - | - | - | - |
| R | 7 | Consuegra, Stanley#134 | RF | 0.202 | 0.566 | 71 | 0.235 | 0.647 | 0.100 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Yamada, Shuya#52 | 2B | 0.212 | 0.579 | 75 | 0.167 | 0.588 | 0.042 | 0.308 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| L | 9 | Ohtake, Koutaro#21 | ❄️ | P | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 3 | Itohara, Kento#33 | PH | 0.297 | 0.759 | 130 | 0.263 | 0.707 | - | 0.375 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Sakaeda, Yuki#39 | PR | 0.244 | 0.609 | 84 | 0.280 | 0.653 | 0.188 | 0.195 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| R | 9 | Onodera, Dan#60 | DH | 0.229 | 0.592 | 80 | 0.148 | 0.493 | 0.286 | 0.208 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| L | 7 | Yamasaki, Shoei#129 | ❄️ | CF | 0.056 | 0.111 | -66 | 0.063 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | - | - | - | - |

