박스스코어
소프트뱅크 호크스
11명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimori, Masaki#26 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.270 | 0.696 |
| Kawase, Hikaru#0 · 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.194 | 0.469 | |
| 2 | Shuto, Ukyo#23 · CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.180 | 0.530 |
| 3 | Yanagita, Yuki#9 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.301 | 0.888 |
| 4 | Kondoh, Kensuke#3 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.306 | 0.963 |
| 5 | Nakamura, Akira#7 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.713 |
| 6 | Imamiya, Kenta#6 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.695 |
| 7 | Yanagimachi, Tatsuru#32 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.260 | 0.690 |
| Uebayashi, Seiji#51 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.418 | |
| 8 | Nomura, Isami#99 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.556 |
| 9 | Kai, Takuya#10 · C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.206 | 0.636 |
소프트뱅크 호크스
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森唯斗 | 5.2 | 103 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.26 | 1.09 |
| 又吉克樹 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12* | 1.29* |
| Fujii, Kouya#48 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.53 | 1.14 |
| Matsumoto, Yuki#66 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.16 | 1.05 |
| Osuna, Roberto#54 | 1.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 0.68 |
소프트뱅크 호크스
11명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimori, Masaki#26 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.270 | 0.696 |
| Kawase, Hikaru#0 · 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.194 | 0.469 | |
| 2 | Shuto, Ukyo#23 · CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.180 | 0.530 |
| 3 | Yanagita, Yuki#9 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.301 | 0.888 |
| 4 | Kondoh, Kensuke#3 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.306 | 0.963 |
| 5 | Nakamura, Akira#7 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.713 |
| 6 | Imamiya, Kenta#6 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.695 |
| 7 | Yanagimachi, Tatsuru#32 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.260 | 0.690 |
| Uebayashi, Seiji#51 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.418 | |
| 8 | Nomura, Isami#99 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.556 |
| 9 | Kai, Takuya#10 · C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.206 | 0.636 |
세이부 라이온즈
13명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genda, Sosuke#6 · SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.264 | 0.650 |
| 2 | M.ペイトンLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.583 |
| Kishi, Junichiro#68 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.561 | |
| 3 | Hiruma, Takuya#9 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.266 | 0.668 |
| 4 | 渡部健人1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.245 | 0.734 |
| 5 | Kuriyama, Takumi#1 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.213 | 0.747 |
| 6 | Tonosaki, Shuta#5 · 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.259 | 0.747 |
| 7 | 佐藤龍世3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.270 | 0.706 |
| Kodama, Ryosuke#0 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.527 | |
| 8 | Tsuge, Sena#37 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.204 | 0.492 |
| Nakamura, Takeya#60 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.863 | |
| 9 | Nishikawa, Manaya#51 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.540 |
| Hiranuma, Shota#61 · PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.247 | 0.677 |
소프트뱅크 호크스
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森唯斗 | 5.2 | 103 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.26 | 1.09 |
| 又吉克樹 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12* | 1.29* |
| Fujii, Kouya#48 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.53 | 1.14 |
| Matsumoto, Yuki#66 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.16 | 1.05 |
| Osuna, Roberto#54 | 1.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 0.68 |
세이부 라이온즈
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoza, Kaito#15 | 5.0 | 96 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3.46 | 1.09 |
| 水上由伸 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.79 | 1.59 |
| Mameda, Taishi#70 | 1.0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0.92 |
| 平井克典 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 1.30 |
| B.クリスキー | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.40 |

