박스스코어
닛폰햄 파이터즈
14명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mannami, Chusei#66 · RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.262 | 0.811 |
| 2 | Kiyomiya, Kotaro#21 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.284 | 0.813 |
| 加藤豪将2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.243 | 0.695 | |
| Isobata, Ryota#50 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.583 | |
| 3 | Martinez, Ariel#2 · C | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.252 | 0.820 |
| 4 | Gunji, Yuya#3 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.289* | 0.781* |
| 5 | Matsumoto, Go#9 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.277 | 0.701 |
| 6 | Imagawa, Yuma#61 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.225* | 0.601* |
| 7 | Ishii, Kazunari#4 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.177 | 0.567 |
| Umebayashi, Yuki#98 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600* | 1.200* | |
| 8 | 山田遥楓SS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385* | 0.967* |
| Kamikawabata, Daigo#4 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.193 | 0.526 | |
| 9 | 江越大賀CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.183 | 0.604 |
| Asama, Daiki#8 · CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.226* | 0.605* |
닛폰햄 파이터즈
6명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki, Kenya#41 | 0.0 | 34 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.93* | 1.34* |
| Fukuda, Suguru#140 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 |
| Nabatame, Tsubasa#13 | 3.0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.23 | 0.82 |
| Yamamoto, Takumi#67 | 1.0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.12 | 1.53 |
| Miyanishi, Naoki#25 | 1.0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.31 | 1.63 |
| Kawano, Ryusei#28 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.90 |
닛폰햄 파이터즈
14명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mannami, Chusei#66 · RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.262 | 0.811 |
| 2 | Kiyomiya, Kotaro#21 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.284 | 0.813 |
| 加藤豪将2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.243 | 0.695 | |
| Isobata, Ryota#50 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.583 | |
| 3 | Martinez, Ariel#2 · C | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.252 | 0.820 |
| 4 | Gunji, Yuya#3 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.289* | 0.781* |
| 5 | Matsumoto, Go#9 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.277 | 0.701 |
| 6 | Imagawa, Yuma#61 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.225* | 0.601* |
| 7 | Ishii, Kazunari#4 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.177 | 0.567 |
| Umebayashi, Yuki#98 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600* | 1.200* | |
| 8 | 山田遥楓SS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385* | 0.967* |
| Kamikawabata, Daigo#4 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.193 | 0.526 | |
| 9 | 江越大賀CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.183 | 0.604 |
| Asama, Daiki#8 · CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.226* | 0.605* |
세이부 라이온즈
10명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子侑司LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.195 | 0.491 |
| 2 | Genda, Sosuke#6 · SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.625 |
| 3 | 鈴木将平CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.252 | 0.632 |
| Hasegawa, Shinya#63 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.626 | |
| 4 | Kuriyama, Takumi#1 · DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.137 | 0.566 |
| 5 | Tonosaki, Shuta#5 · 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.262 | 0.775 |
| 6 | D.マキノン1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.258 | 0.757 |
| 7 | Hiranuma, Shota#61 · 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.284 | 0.767 |
| 8 | Koga, Yuto#22 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.485 |
| 9 | Hiruma, Takuya#9 · RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.195* | 0.535* |
닛폰햄 파이터즈
6명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki, Kenya#41 | 0.0 | 34 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.93* | 1.34* |
| Fukuda, Suguru#140 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 |
| Nabatame, Tsubasa#13 | 3.0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.23 | 0.82 |
| Yamamoto, Takumi#67 | 1.0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.12 | 1.53 |
| Miyanishi, Naoki#25 | 1.0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.31 | 1.63 |
| Kawano, Ryusei#28 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.90 |
세이부 라이온즈
6명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumida, Chihiro#16 | 6.0 | 96 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3.56 | 1.36 |
| 本田圭佑 | 0.1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13* | 1.38* |
| Sasaki, Takeru#115 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.47* | 1.03* |
| 水上由伸 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 1.33* |
| 平井克典 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.12 | 1.31 |
| Aoyama, Minato#29 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.21 | 1.32 |

