박스스코어
주니치 드래곤즈
13명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okabayashi, Yuki#1 · CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.620 |
| 2 | Fukunaga, Hiroki#7 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.282 | 0.755 |
| 3 | Kawagoe, Seiji#44 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.757 |
| 4 | Ishikawa, Takaya#25 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.280 | 0.747 |
| 5 | Usami, Shingo#39 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.305 | 0.790 |
| 6 | Hosokawa, Seiya#55 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.287 | 0.843 |
| 7 | Muramatsu, Kaito#5 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0.652 |
| 8 | Itayama, Yutaro#63 · 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.252 | 0.677 |
| Tsujimoto, Rintaro#0 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188* | 0.375* | |
| 9 | Matsukihira, Yuta#29 · P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| M.フェリスP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 祖父江大輔P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Ukai, Kosuke#66 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222* | 0.556* |
주니치 드래곤즈
3명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsukihira, Yuta#29 | 5.2 | 117 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4.54 | 1.51 |
| M.フェリス | 1.1 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.19 | 1.33 |
| 祖父江大輔 | 1.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | 1.11 |
주니치 드래곤즈
13명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okabayashi, Yuki#1 · CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.620 |
| 2 | Fukunaga, Hiroki#7 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.282 | 0.755 |
| 3 | Kawagoe, Seiji#44 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.757 |
| 4 | Ishikawa, Takaya#25 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.280 | 0.747 |
| 5 | Usami, Shingo#39 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.305 | 0.790 |
| 6 | Hosokawa, Seiya#55 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.287 | 0.843 |
| 7 | Muramatsu, Kaito#5 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0.652 |
| 8 | Itayama, Yutaro#63 · 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.252 | 0.677 |
| Tsujimoto, Rintaro#0 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188* | 0.375* | |
| 9 | Matsukihira, Yuta#29 · P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| M.フェリスP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 祖父江大輔P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Ukai, Kosuke#66 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222* | 0.556* |
요미우리 자이언츠
16명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maru, Yoshihiro#8 · CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.283 | 0.765 |
| 2 | Sakamoto, Hayato#6 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.238 | 0.619 |
| Masuda, Daiki#0 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.160* | 0.432* | |
| 3 | Yoshikawa, Naoki#2 · 2B | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.727 |
| 4 | 岡本和真1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.265 | 0.838 |
| 5 | Asano, Shogo#51 · RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.718 |
| 6 | Akihiro, Yuto#52 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261* | 0.618* |
| オコエ瑠偉LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.255 | 0.678 | |
| 7 | Kadowaki, Makoto#5 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.236 | 0.591 |
| 8 | Kishida, Yukinori#27 · C | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.240 | 0.622 |
| 9 | Akahoshi, Yuji#31 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Nakayama, Raito#40 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233* | 0.536* | |
| Baldonado, Alberto#49 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Yokogawa, Kai#62 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 長野久義PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.629 | |
| Hotta, Kenshin#91 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111* | 0.222* |
주니치 드래곤즈
3명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsukihira, Yuta#29 | 5.2 | 117 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4.54 | 1.51 |
| M.フェリス | 1.1 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.19 | 1.33 |
| 祖父江大輔 | 1.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | 1.11 |
요미우리 자이언츠
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akahoshi, Yuji#31 | 6.0 | 76 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.21 | 1.04 |
| Baldonado, Alberto#49 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.23 | 1.28 |
| Yokogawa, Kai#62 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| Hotta, Kenshin#91 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.53 | 1.12 |

