투타 데이터
좌완
Fujii, Masaru
ERA
3.29
WHIP
1.40
W-L
7-3
IP
82.0
K/9
5.2
BB/9
2.5
피안타율
L좌타 AVG0.286
R우타 AVG0.247
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 3.2 | 4 | 4 | 69 |
| 2024-08-01 | 6.0 | 7 | 7 | 102 |
| 2024-07-21 | 7.0 | 2 | 4 | 94 |
| 2024-07-14 | 5.1 | 2 | 2 | 84 |
| 2024-07-07 | 6.0 | 2 | 2 | 109 |
| 2024-06-30 | 6.2 | 1 | 1 | 111 |
| 2024-06-23 | 6.0 | 0 | 1 | 104 |
| 2024-06-13 | 5.0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-06-06 | 7.1 | 1 | 1 | 104 |
| 2024-05-30 | 5.0 | 2 | 2 | 106 |
세이부 라이온즈 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Tonosaki, Shuta#5 | ❄️ | 2B | 0.225 | 0.661 | 103 | 0.154 | 0.402 | 0.219 | 0.228 | 0.222 | 9 | 2 | 0 |
| L | 2 | Genda, Sosuke#6 | 🔥 | SS | 0.263 | 0.644 | 98 | 0.325 | 0.772 | 0.264 | 0.263 | 0.273 | 11 | 3 | 0 |
| R | 3 | 佐藤龍世 | 🔥 | 3B | 0.236 | 0.672 | 106 | 0.419 | 0.990 | 0.268 | 0.222 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 4 | Yamamura, Takayoshi#32 | 1B | 0.231 | 0.591 | 81 | 0.216 | 0.528 | 0.266 | 0.212 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | |
| R | 5 | Nomura, Daiju#120 | DH | 0.198 | 0.603 | 84 | 0.200 | 0.635 | 0.167 | 0.213 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | |
| S | 6 | A.ガルシア | LF | 0.149 | 0.564 | 72 | 0.067 | 0.376 | 0.083 | 0.171 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Hiruma, Takuya#9 | ❄️ | RF | 0.236 | 0.604 | 85 | 0.088 | 0.253 | 0.232 | 0.239 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 8 | Koga, Yuto#22 | 🔥 | C | 0.219 | 0.570 | 76 | 0.263 | 0.861 | 0.194 | 0.234 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| L | 9 | Nishikawa, Manaya#51 | 🔥 | CF | 0.221 | 0.572 | 75 | 0.278 | 0.722 | 0.245 | 0.213 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
벤치 / 교체 타자 데이터6명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 5 | Kuriyama, Takumi#1 | DH | 0.217 | 0.653 | 103 | 0.190 | 0.690 | 0.289 | 0.176 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 9 | Kishi, Junichiro#68 | ❄️ | CF | 0.227 | 0.601 | 84 | 0.190 | 0.381 | 0.205 | 0.239 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
| L | 8 | Takizawa, Natsuo#62 | PR | 0.173 | 0.519 | 59 | 0.118 | 0.461 | 0.143 | 0.183 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Yamanobe, Kakeru#37 | 3B | 0.200 | 0.517 | 59 | 0.222 | 0.522 | 0.294 | 0.143 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Okumura, Koichi#116 | PH | 0.200 | 0.461 | 42 | 0.167 | 0.468 | 0.233 | 0.175 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Tsuge, Sena#37 | ❄️ | C | 0.100 | 0.229 | -29 | 0.125 | 0.250 | 0.182 | 0.053 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |

