투타 데이터
우완
Umetsu, Kodai
ERA
5.48
WHIP
1.91
W-L
1-4
IP
23.0
K/9
12.5
BB/9
5.5
피안타율
L좌타 AVG0.214
R우타 AVG0.227
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 | 0.0 | 1 | 1 | 100 |
| 2024-05-16 | 0.0 | 6 | 6 | 73 |
| 2024-05-06 | 5.1 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-04-27 | 3.2 | 3 | 3 | 75 |
| 2024-04-14 | 8.0 | 2 | 2 | 117 |
| 2024-04-04 | 6.0 | 2 | 2 | 101 |
닛폰햄 파이터즈 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Gunji, Yuya#3 | 3B | 0.268 | 0.686 | 114 | 0.297 | 0.730 | 0.273 | 0.266 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Kiyomiya, Kotaro#21 | ❄️ | 1B | 0.103 | 0.372 | 17 | 0.080 | 0.314 | 0.125 | 0.095 | - | - | - | - |
| R | 3 | Mizutani, Shun#53 | 🔥 | LF | 0.403 | 0.972 | 203 | 0.457 | 1.201 | 0.412 | 0.395 | - | - | - | - |
| R | 4 | Martinez, Ariel#2 | DH | 0.259 | 0.800 | 149 | 0.270 | 0.821 | 0.193 | 0.284 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Tamiya, Yua#64 | 🔥 | C | 0.344 | 0.883 | 176 | 0.394 | 0.957 | 0.375 | 0.330 | - | - | - | - |
| R | 6 | Mannami, Chusei#66 | 🔥 | RF | 0.268 | 0.808 | 152 | 0.390 | 1.112 | 0.317 | 0.250 | - | - | - | - |
| L | 7 | Isobata, Ryota#50 | 🔥 | CF | 0.236 | 0.549 | 72 | 0.357 | 0.829 | 0.364 | 0.205 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 8 | Kamikawabata, Daigo#4 | 2B | 0.226 | 0.534 | 69 | 0.207 | 0.448 | 0.185 | 0.242 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Mizuno, Tatsuki#43 | SS | 0.234 | 0.683 | 112 | 0.205 | 0.687 | 0.237 | 0.232 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터2명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 3 | Hosokawa, Ryohei#56 | ❄️ | LF | 0.235 | 0.506 | 59 | 0.111 | 0.261 | 0.000 | 0.242 | - | - | - | - |
| R | 1 | Narama, Taiki#58 | ❄️ | 3B | 0.171 | 0.375 | 18 | 0.083 | 0.203 | 0.125 | 0.200 | - | - | - | - |

