박스스코어
라쿠텐 이글스
13명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogoh, Yuya#51 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.274 | 0.727 |
| 2 | Murabayashi, Itsuki#6 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.264 | 0.646 |
| 3 | Asamura, Hideto#3 · 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.686 |
| Tanaka, Kazuki#25 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056* | 0.111* | |
| 4 | 島内宏明DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.581 |
| 岡島豪郎DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.604 | |
| 5 | Suzuki, Daichi#7 · 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.673 |
| Watanabe, Yoshiaki#35 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235* | 0.513* | |
| 6 | Taira, Ryuya#48 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200* | 0.450* |
| 7 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.793 |
| 8 | Ishihara, Tsuyoshi#70 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.751 |
| Tanaka, Takaya#44 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.143* | |
| 9 | Kobukata, Hiroto#0 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.548 |
라쿠텐 이글스
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.ポンセ | 0.0 | 81 | 11 | 12 | 12 | 1 | 3 | 7.68* | 1.79* |
| 櫻井周斗 | 1.0 | 28 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10.13 | 1.69 |
| 吉川雄大 | 3.0 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.21 | 1.86 |
| Nishigaki, Masaya#49 | 1.0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.02 | 1.67 |
라쿠텐 이글스
13명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogoh, Yuya#51 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.274 | 0.727 |
| 2 | Murabayashi, Itsuki#6 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.264 | 0.646 |
| 3 | Asamura, Hideto#3 · 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.686 |
| Tanaka, Kazuki#25 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056* | 0.111* | |
| 4 | 島内宏明DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.581 |
| 岡島豪郎DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.604 | |
| 5 | Suzuki, Daichi#7 · 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.673 |
| Watanabe, Yoshiaki#35 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235* | 0.513* | |
| 6 | Taira, Ryuya#48 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200* | 0.450* |
| 7 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.793 |
| 8 | Ishihara, Tsuyoshi#70 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.751 |
| Tanaka, Takaya#44 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.143* | |
| 9 | Kobukata, Hiroto#0 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.548 |
소프트뱅크 호크스
15명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuto, Ukyo#23 · CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.309 | 0.770 |
| Umino, Takashi#62 · C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.154* | 0.531* | |
| 2 | Imamiya, Kenta#6 · SS | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.234 | 0.763 |
| Kawase, Hikaru#0 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233* | 0.643* | |
| 3 | Yanagita, Yuki#9 · DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.322 | 0.905 |
| Nakamura, Akira#7 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.418 | |
| 4 | Yamakawa, Hotaka#5 · 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.248 | 0.827 |
| Nakata, Keisuke#00 · 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667* | 1.417* | |
| 5 | Kondoh, Kensuke#3 · LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.331 | 0.974 |
| Ogata, Riku#57 · LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100* | 0.293* | |
| 6 | Kurihara, Ryoya#24 · 3B | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.279 | 0.773 |
| 7 | Kawamura, Yuto#61 · RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.313 | 0.815 |
| 8 | Kai, Takuya#10 · C | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.220 | 0.642 |
| Sunagawa, Richard#52 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.824* | |
| 9 | Mimori, Masaki#26 · 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.296 | 0.722 |
라쿠텐 이글스
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.ポンセ | 0.0 | 81 | 11 | 12 | 12 | 1 | 3 | 7.68* | 1.79* |
| 櫻井周斗 | 1.0 | 28 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10.13 | 1.69 |
| 吉川雄大 | 3.0 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.21 | 1.86 |
| Nishigaki, Masaya#49 | 1.0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.02 | 1.67 |
소프트뱅크 호크스
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihara, Kohei#74 | 6.0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.03 | 0.92 |
| 又吉克樹 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 1.14 |
| Sugiyama, Kazuki#40 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 1.21 |
| Iwai, Shunsuke#27 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |

