박스스코어
오릭스 버팔로즈
13명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nishikawa, Ryoma#7 · LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.554* |
| 福田周平LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267* | 0.686* | |
| 2 | Nishino, Masahiro#5 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357* | 0.971* |
| 安達了一2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.600* | |
| 3 | Nakagawa, Keita#67 · CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.286* | 1.016* |
| 4 | セデーニョ#98 · DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333* | 0.860* |
| 5 | Mori, Tomoya#4 · C | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.172* | 0.422* |
| Wakatsuki, Kenya#2 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.950* | |
| 6 | Tongu, Yuma#44 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.048* | 0.278* |
| Ohta, Ryo#1 · 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167* | 0.417* | |
| 7 | Mune, Yuma#6 · 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.190* | 0.455* |
| 8 | Kurebayashi, Kotaro#24 · SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.087* | 0.212* |
| 9 | Watanabe, Haruto#0 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
오릭스 버팔로즈
3명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espinoza, Anderson#00 | 7.0 | 101 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.69 | 0.92 |
| Yoshida, Kosei#23 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Kotajima, Seiryu#35 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 |
오릭스 버팔로즈
13명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nishikawa, Ryoma#7 · LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.554* |
| 福田周平LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267* | 0.686* | |
| 2 | Nishino, Masahiro#5 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357* | 0.971* |
| 安達了一2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.600* | |
| 3 | Nakagawa, Keita#67 · CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.286* | 1.016* |
| 4 | セデーニョ#98 · DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333* | 0.860* |
| 5 | Mori, Tomoya#4 · C | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.172* | 0.422* |
| Wakatsuki, Kenya#2 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.950* | |
| 6 | Tongu, Yuma#44 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.048* | 0.278* |
| Ohta, Ryo#1 · 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167* | 0.417* | |
| 7 | Mune, Yuma#6 · 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.190* | 0.455* |
| 8 | Kurebayashi, Kotaro#24 · SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.087* | 0.212* |
| 9 | Watanabe, Haruto#0 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
롯데 마린즈
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takeda, Aito#50 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.154* | 0.368* |
| 2 | Polanco, Gregory#22 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286* | 0.643* |
| 3 | Ueda, Kyuto#10 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182* | 0.455* |
| 4 | Soto, Neftali#99 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313* | 0.741* |
| 5 | Yamaguchi, Koki#51 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.241* | 0.601* |
| 6 | Ikeda, Raito#00 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Kakunaka, Katsuya#3 · PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500* | 1.167* | |
| Ogawa, Ryusei#57 · 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.333* | |
| 7 | Tomosugi, Atsuki#4 · SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375* | 0.849* |
| 8 | Tamura, Tatsuhiro#27 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.083* |
| Satoh, Toshiya#32 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.357* | 0.762* | |
| 9 | Nakamura, Shogo#8 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.111* | 0.291* |
오릭스 버팔로즈
3명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espinoza, Anderson#00 | 7.0 | 101 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.69 | 0.92 |
| Yoshida, Kosei#23 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Kotajima, Seiryu#35 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 |
롯데 마린즈
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taneichi, Atsuki#16 | 5.0 | 106 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.09 | 1.27 |
| 国吉佑樹 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.75 |
| Suzuki, Shota#47 | 1.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.25 |
| Nakamura, Toshiya#30 | 2.0 | 42 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18.00 | 2.50 |

