투타 데이터
우완
Hiroike, Koshiro
- ERA
- 4.02
- WHIP
- 1.36
- W-L
- 2-4
- IP
- 69.1
- K/9
- 6.9
- BB/9
- 2.5
피안타율
L좌타 AVG0.240
R우타 AVG0.228
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 4.0 | 5 | 5 | 86 |
| 2026-07-10 | 3.1 | 4 | 4 | 71 |
| 2026-07-03 | 7.0 | 2 | 3 | 112 |
| 2026-06-23 | 6.0 | 3 | 3 | 84 |
| 2026-06-12 | 8.0 | 2 | 2 | 113 |
| 2026-06-05 | 0.0 | 2 | 2 | 83 |
| 2026-05-28 | 6.0 | 1 | 2 | 85 |
| 2026-05-17 | 7.0 | 1 | 1 | 105 |
| 2026-05-08 | 6.0 | 3 | 3 | 91 |
| 2026-05-01 | 4.0 | 4 | 4 | 78 |
오릭스 버팔로즈 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Yuma#6 | 부진 | 3B | 0.235 | 0.690 | 104 | 0.188 | 0.462 | 0.260 | 0.224 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| L | 2 | Ryoma, Y.#50 | 보통 | 1B | 0.306 | 0.766 | 127 | 0.270 | 0.712 | 0.273 | 0.325 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 3 | Ryoma, N.#7 | 부진 | DH | 0.283 | 0.728 | 114 | 0.175 | 0.414 | 0.271 | 0.290 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| R | 4 | Ryo, O.#1 | 보통 | 2B | 0.273 | 0.761 | 124 | 0.282 | 0.667 | 0.294 | 0.264 | 0.333 | 6 | 2 | 1 |
| R | 5 | Kotaro#24 | 뜨거움 | SS | 0.254 | 0.763 | 124 | 0.323 | 0.916 | 0.267 | 0.249 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| L | 6 | Ryoto#38 | 호조 | RF | 0.273 | 0.696 | 105 | 0.324 | 0.891 | 0.200 | 0.299 | 0.500 | 6 | 3 | 0 |
| R | 7 | Keita#67 | 호조 | LF | 0.262 | 0.696 | 105 | 0.273 | 0.823 | 0.265 | 0.260 | 0.429 | 7 | 3 | 0 |
| R | 8 | Sho, F.#32 | 보통 | C | 0.143 | 0.333 | -2 | 0.158 | 0.368 | 0.200 | 0.091 | - | - | - | - |
| L | 9 | Haruto#0 | 보통 | CF | 0.247 | 0.678 | 101 | 0.176 | 0.479 | 0.245 | 0.248 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
벤치 / 교체 타자 데이터7명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Ryu#33 | 부진 | 0.317 | 0.897 | 161 | 0.167 | 0.458 | 0.200 | 0.340 | - | - | - | - | |
| L | - | Tomoya, M.#4 | 보통 | 0.255 | 0.736 | 116 | 0.212 | 0.649 | 0.239 | 0.263 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | |
| R | - | Kenya#2 | 보통 | 0.222 | 0.587 | 74 | 0.250 | 0.644 | 0.258 | 0.205 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| L | - | Tomoya, N.#9 | 보통 | 0.211 | 0.572 | 68 | 0.143 | 0.468 | 0.167 | 0.233 | - | - | - | - | |
| L | - | Shota#61 | 보통 | 0.226 | 0.563 | 67 | 0.176 | 0.498 | 0.000 | 0.280 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| L | 3 | Sho, G.#53 | 보통 | DH | 0.172 | 0.467 | 39 | 0.130 | 0.384 | 0.222 | 0.150 | - | - | - | - |
| R | - | Ryo, I.#37 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

