박스스코어
오릭스 버팔로즈
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.274 | 0.723 |
| 2 | Ryoma, Y. | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.322 | 0.794 |
| 3 | Ryoma, N. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.285 | 0.738 |
| 4 | Ryo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.269 | 0.763 |
| 5 | Tomoya, M. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.265 | 0.763 |
| 6 | Kotaro | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.262 | 0.776 |
| 7 | Ryoto | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.280 | 0.722 |
| 8 | Yuma | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.236 | 0.702 |
| 9 | Kenya | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.586 |
| Tomoya, N. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.224 | 0.605 | |
| Sho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182* | 0.455* | |
| Ryu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.340 | 0.949 |
오릭스 버팔로즈
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.274 | 0.723 |
| 2 | Ryoma, Y. | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.322 | 0.794 |
| 3 | Ryoma, N. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.285 | 0.738 |
| 4 | Ryo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.269 | 0.763 |
| 5 | Tomoya, M. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.265 | 0.763 |
| 6 | Kotaro | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.262 | 0.776 |
| 7 | Ryoto | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.280 | 0.722 |
| 8 | Yuma | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.236 | 0.702 |
| 9 | Kenya | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.586 |
| Tomoya, N. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.224 | 0.605 | |
| Sho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182* | 0.455* | |
| Ryu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.340 | 0.949 |

