투타 데이터
좌완
Tamamura, Shogo
ERA
1.74
WHIP
0.94
W-L
1-1
IP
31.0
K/9
6.4
BB/9
1.2
피안타율
L좌타 AVG0.164
R우타 AVG0.269
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 7.0 | 1 | 1 | 78 |
| 2026-05-29 | 7.0 | 2 | 2 | 109 |
| 2026-05-21 | 6.0 | 1 | 1 | 101 |
| 2026-05-13 | 6.0 | 1 | 1 | 79 |
| 2026-04-30 | 5.0 | 1 | 1 | 87 |
라쿠텐 이글스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Taira, Ryuya#48 | 3B | 0.282 | 0.878 | 160 | 0.306 | 0.859 | 0.319 | 0.254 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Kurokawa, Fumiya#24 | 1B | 0.268 | 0.691 | 109 | 0.313 | 0.767 | 0.284 | 0.261 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Tatsumi, Ryosuke#8 | CF | 0.295 | 0.808 | 143 | 0.231 | 0.661 | 0.310 | 0.288 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 4 | McCusker, Carson#34 | 🔥 | LF | 0.254 | 0.779 | 133 | 0.333 | 0.951 | 0.333 | 0.217 | - | - | - | - |
| R | 5 | Sato, Naoki#38 | RF | 0.281 | 0.825 | 143 | 0.333 | 0.888 | 0.268 | 0.292 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| R | 6 | Asamura, Hideto#3 | ❄️ | DH | 0.240 | 0.683 | 105 | 0.156 | 0.438 | 0.200 | 0.261 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 7 | Murabayashi, Itsuki#6 | ❄️ | SS | 0.276 | 0.707 | 112 | 0.167 | 0.444 | 0.262 | 0.283 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 8 | Ishihara, Tsuyoshi#70 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | 9 | Waters, RikaiJyumile#60 | ❄️ | 2B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터7명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Watanabe, Yoshiaki#35 | 0.286 | 0.719 | 115 | 0.207 | 0.578 | 0.280 | 0.288 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | ||
| L | 4 | Nakashima, Daisuke#32 | LF | 0.219 | 0.622 | 85 | 0.182 | 0.523 | 0.281 | 0.198 | - | - | - | - | |
| R | - | Ohta, Hikaru#2 | 0.235 | 0.587 | 78 | 0.200 | 0.400 | 0.283 | 0.211 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | ||
| L | - | Suzuki, Daichi#7 | 🔥 | 0.182 | 0.500 | 51 | 0.222 | 0.611 | 0.000 | 0.211 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| L | 9 | Kobukata, Hiroto#0 | ❄️ | 2B | 0.196 | 0.497 | 51 | 0.158 | 0.316 | 0.172 | 0.205 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | - | Horiuchi, Kengo#65 | 0.182 | 0.432 | 32 | 0.182 | 0.432 | 0.333 | 0.125 | - | - | - | - | ||
| R | - | Yoshino, Soshi#78 | ❄️ | 0.143 | 0.286 | -14 | 0.143 | 0.286 | 0.200 | 0.000 | - | - | - | - | |

