투타 데이터
우완
Alek Manoah
ERA
7.15
WHIP
2.21
W-L
0-1
IP
11.1
K/9
6.3
BB/9
7.9
피안타율
L좌타 AVG0.235
R우타 AVG0.292
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 4.0 | 4 | 4 | 81 |
| 2026-03-05 | 2.1 | 5 | 5 | 64 |
| 2026-02-28 | 3.0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-02-22 | 2.0 | 0 | 0 | 25 |
컵스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Michael Busch#29 | 1B | 0.250 | 0.614 | 77 | 0.231 | 0.564 | 0.400 | 0.200 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Nico Hoerner#2 | 🔥 | 2B | 0.292 | 0.921 | 163 | 0.292 | 0.921 | 0.000 | 0.429 | - | - | - | - |
| S | 3 | Ian Happ#8 | LF | 0.185 | 0.538 | 54 | 0.185 | 0.538 | 0.250 | 0.167 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Dansby Swanson#7 | 🔥 | SS | 0.318 | 0.991 | 183 | 0.318 | 0.991 | 0.333 | 0.235 | - | - | - | - |
| L | 5 | Michael Conforto#20 | RF | 0.261 | 0.581 | 67 | 0.261 | 0.581 | 0.000 | 0.278 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Carson Kelly#15 | 🔥 | C | 0.333 | 0.935 | 167 | 0.333 | 0.935 | 0.000 | 0.467 | - | 0 | 0 | 0 |
| L | 7 | Moisés Ballesteros#13 | DH | 0.321 | 0.666 | 91 | 0.321 | 0.666 | 0.200 | 0.294 | - | - | - | - | |
| S | 8 | Dylan Carlson#3 | CF | 0.355 | 0.855 | 146 | 0.304 | 0.753 | 0.400 | 0.316 | - | - | - | - | |
| S | 9 | Pedro Ramírez#75 | 🔥 | 2B | 0.320 | 0.947 | 171 | 0.333 | 0.979 | 0.000 | 0.462 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터15명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Seiya Suzuki#27 | 🔥 | 0.500 | 1.750 | 408 | 0.500 | 1.750 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Alex Bregman#3 | 🔥 | 0.455 | 1.299 | 267 | 0.455 | 1.299 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Matt Shaw#6 | 🔥 | 0.361 | 0.899 | 157 | 0.370 | 0.933 | 0.500 | 0.360 | - | - | - | - | |
| - | 1 | Jonathon Long | 1B | 0.300 | 0.729 | 109 | 0.300 | 0.729 | 0.333 | 0.250 | - | - | - | - | |
| - | 2 | BJ Murray | 3B | 0.296 | 0.721 | 107 | 0.350 | 0.808 | 0.200 | 0.294 | - | - | - | - | |
| R | - | Kevin Alcántara#13 | 0.296 | 0.663 | 90 | 0.296 | 0.663 | 0.000 | 0.300 | - | - | - | - | ||
| - | 4 | Hayden Cantrelle | SS | 0.250 | 0.650 | 87 | 0.250 | 0.650 | - | - | - | - | - | - | |
| R | - | Miguel Amaya#9 | 0.250 | 0.618 | 78 | 0.250 | 0.618 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | ||
| - | 5 | Kane Kepley | CF | 0.250 | 0.583 | 67 | 0.250 | 0.583 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| - | 3 | Karson Simas | LF | 0.200 | 0.533 | 53 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | - | Pete Crow-Armstrong#4 | 0.154 | 0.368 | 4 | 0.154 | 0.368 | 0.250 | 0.143 | - | - | - | - | ||
| - | 8 | Carter Trice | ❄️ | RF | 0.000 | 0.250 | -27 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 6 | Owen Ayers | ❄️ | C | 0.000 | 0.125 | -63 | 0.000 | 0.125 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 7 | Jan Luis Reyes | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | Tyler Austin#17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||

