투타 데이터
우완
Lazaro Estrada
ERA
3.52
WHIP
1.30
W-L
1-0
IP
7.2
K/9
3.5
BB/9
2.4
피안타율
L좌타 AVG0.167
R우타 AVG0.625
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2 | 3 | 3 | 36 |
| 2026-03-07 | 2.0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-02-26 | 2.0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-02-22 | 2.0 | 0 | 0 | 21 |
말린스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Kyle Stowers#28 | LF | 0.125 | 0.542 | 57 | 0.125 | 0.542 | 0.000 | 0.167 | - | - | - | - | |
| S | 2 | Xavier Edwards#9 | 2B | 0.148 | 0.398 | 15 | 0.167 | 0.443 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Otto Lopez#6 | SS | 0.333 | 0.667 | 89 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.375 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | |
| L | 4 | Liam Hicks#34 | 1B | 0.333 | 0.762 | 119 | 0.333 | 0.762 | 0.000 | 0.300 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Connor Norby#35 | 3B | 0.281 | 0.656 | 88 | 0.296 | 0.704 | 0.500 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 6 | Griffin Conine#18 | RF | 0.226 | 0.674 | 94 | 0.222 | 0.656 | 0.167 | 0.263 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Esteury Ruiz#3 | DH | 0.115 | 0.458 | 33 | 0.130 | 0.464 | 0.500 | 0.050 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Daniel Johnson | CF | 0.125 | 0.458 | 33 | 0.125 | 0.458 | 0.000 | 0.125 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Brian Navarreto#64 | ❄️ | C | 0.000 | 0.133 | -61 | 0.000 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터11명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Jakob Marsee#87 | 🔥 | 0.444 | 1.393 | 297 | 0.444 | 1.393 | - | 0.667 | - | - | - | - | |
| R | - | Heriberto Hernández#13 | 🔥 | 0.233 | 0.857 | 145 | 0.280 | 1.019 | 0.167 | 0.250 | - | - | - | - | |
| - | 1 | Brendan Jones | LF | 0.267 | 0.856 | 145 | 0.267 | 0.856 | 0.000 | 0.429 | - | - | - | - | |
| - | 2 | Chase Jaworsky | 2B | 0.333 | 0.667 | 92 | 0.333 | 0.667 | - | 0.200 | - | - | - | - | |
| L | - | Graham Pauley#21 | 0.273 | 0.633 | 82 | 0.273 | 0.633 | 0.600 | 0.188 | - | - | - | - | ||
| - | 4 | Chris Arroyo | PR | 0.200 | 0.629 | 82 | 0.200 | 0.629 | - | - | - | - | - | - | |
| R | - | Maximo Acosta#24 | 0.250 | 0.598 | 71 | 0.250 | 0.598 | 1.000 | 0.200 | - | - | - | - | ||
| R | - | Javier Sanoja#8 | 0.200 | 0.400 | 14 | 0.200 | 0.400 | - | 0.167 | - | - | - | - | ||
| L | - | Owen Caissie#17 | 0.111 | 0.384 | 9 | 0.111 | 0.384 | 0.000 | 0.167 | - | - | - | - | ||
| R | - | Christopher Morel#28 | 0.147 | 0.358 | 3 | 0.148 | 0.381 | 0.125 | 0.130 | - | - | - | - | ||
| R | - | Agustín Ramírez#50 | ❄️ | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |

