투타 데이터
트윈스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Byron Buxton#25 | ❄️ | CF | 0.000 | 0.200 | -42 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| L | 2 | Kody Clemens#2 | ❄️ | 2B | 0.000 | 0.333 | -4 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| S | 3 | Josh Bell#56 | ❄️ | 1B | 0.000 | 0.333 | -4 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 4 | Trevor Larnach#9 | 🔥 | LF | 0.500 | 1.167 | 239 | 0.500 | 1.167 | 1.000 | 0.000 | 0.667 | 3 | 2 | 1 |
| S | 5 | Victor Caratini#37 | C | 0.333 | 0.667 | 94 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | 6 | James Outman#43 | CF | 0.000 | 0.667 | 93 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | - | - | - | - | - | |
| R | 7 | Gio Urshela#29 | ❄️ | DH | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 8 | Orlando Arcia#11 | ❄️ | SS | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 9 | Tristan Gray#4 | 3B | 0.250 | 0.500 | 47 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터21명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Royce Lewis#23 | 🔥 | 1.000 | 3.500 | 1109 | 1.000 | 3.500 | 1.000 | - | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| - | - | Emmanuel Rodriguez#33 | 🔥 | 0.750 | 3.000 | 798 | 0.750 | 3.000 | 0.500 | - | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | - | Alex Jackson#70 | 🔥 | 0.500 | 2.500 | 650 | 0.500 | 2.500 | - | - | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | - | Alan Roden#18 | 🔥 | 0.667 | 2.333 | 580 | 0.667 | 2.333 | 0.000 | - | - | - | - | - | |
| - | 6 | Jose Salas | 🔥 | CF | 0.500 | 1.000 | 194 | 0.500 | 1.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | - | Gabriel Gonzalez#72 | 🔥 | 0.500 | 1.000 | 191 | 0.500 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
| R | - | Austin Martin#16 | 0.400 | 0.800 | 136 | 0.400 | 0.800 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | 1 | Kala'i Rosario | RF | 0.333 | 0.667 | 96 | 0.333 | 0.667 | - | 1.000 | - | - | - | - | |
| - | 9 | Hendry Mendez#64 | LF | 0.250 | 0.500 | 47 | 0.250 | 0.500 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Ryan Kreidler#5 | 0.000 | 0.500 | 45 | 0.000 | 0.500 | - | - | 1.000 | 2 | 2 | 1 | ||
| R | - | Eric Wagaman#39 | 0.200 | 0.400 | 16 | 0.200 | 0.400 | - | 0.000 | - | - | - | - | ||
| S | - | Brooks Lee#22 | 0.200 | 0.400 | 18 | 0.200 | 0.400 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | ||
| R | - | Luke Keaschall#15 | 0.200 | 0.400 | 18 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | ||
| - | 5 | Jake Rucker | ❄️ | 3B | 0.000 | 0.333 | -5 | 0.000 | 0.333 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 2 | Aaron Sabato | ❄️ | 1B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| - | 3 | Tanner Schobel | ❄️ | 2B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 4 | Andrew Cossetti | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - |
| R | 7 | David Bañuelos#91 | ❄️ | DH | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - |
| - | 8 | Ben Ross | ❄️ | SS | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - |
| L | - | Matt Wallner#38 | ❄️ | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | - | Ryan Jeffers#27 | ❄️ | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | |

