투타 데이터
좌완
Jackson Kent
- ERA
- 5.59
- WHIP
- 1.71
- W-L
- 1-2
- IP
- 19.1
- K/9
- 7.9
- BB/9
- 7.0
피안타율
L좌타 AVG0.286
R우타 AVG0.167
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 5.0 | 3 | 4 | 87 |
| 2026-08-28 | 7.0 | 1 | 1 | 106 |
| 2026-08-23 | 4.2 | 3 | 3 | 90 |
| 2026-08-18 | 3.2 | 5 | 5 | 84 |
| 2026-08-12 | 4.0 | 3 | 3 | 78 |
파드리스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Tatis Jr.#23 | 보통 | 2B | 0.282 | 0.796 | 137 | 0.244 | 0.767 | 0.309 | 0.283 | - | - | - | - |
| R | 2 | Bogaerts#2 | 보통 | SS | 0.218 | 0.638 | 91 | 0.226 | 0.609 | 0.245 | 0.226 | - | - | - | - |
| R | 3 | Machado#13 | 맹타 | 3B | 0.226 | 0.732 | 118 | 0.400 | 1.117 | 0.229 | 0.214 | - | - | - | - |
| R | 4 | France#25 | 뜨거움 | 1B | 0.290 | 0.867 | 158 | 0.333 | 0.960 | 0.288 | 0.298 | - | - | - | - |
| L | 5 | Merrill#3 | 보통 | CF | 0.239 | 0.704 | 110 | 0.216 | 0.539 | 0.280 | 0.244 | - | - | - | - |
| R | 6 | Campusano#12 | 보통 | C | 0.285 | 0.856 | 156 | 0.250 | 0.752 | 0.283 | 0.260 | - | - | - | - |
| R | 7 | Hays#15 | 보통 | DH | 0.222 | 0.568 | 69 | 0.167 | 0.460 | 0.380 | 0.180 | - | - | - | - |
| R | 8 | Taylor#0 | 보통 | LF | 0.305 | 0.768 | 130 | 0.222 | 0.596 | 0.319 | 0.314 | - | - | - | - |
| R | 9 | Bowen#4 | 맹타 | RF | 0.167 | 0.499 | 49 | 0.273 | 1.061 | 0.184 | 0.106 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터5명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Harris#29 | 보통 | 0.268 | 0.661 | 99 | 0.321 | 0.702 | 0.235 | 0.302 | - | - | - | - | |
| L | - | Cronenworth#9 | 부진 | 0.208 | 0.581 | 75 | 0.057 | 0.280 | 0.250 | 0.218 | - | - | - | - | |
| R | - | Fermin#54 | 보통 | 0.192 | 0.567 | 70 | 0.185 | 0.489 | 0.174 | 0.215 | - | - | - | - | |
| L | - | Song#24 | 부진 | 0.190 | 0.541 | 63 | 0.111 | 0.338 | 0.100 | 0.198 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Salas#8 | 부진 | DH | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.281 | - | - | - | - |

