투타 데이터
우완
Zach Agnos
- ERA
- 5.68
- WHIP
- 1.43
- W-L
- 0-2
- IP
- 76.0
- K/9
- 6.0
- BB/9
- 3.1
피안타율
L좌타 AVG0.236
R우타 AVG0.250
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-08-21 | 2.1 | 4 | 4 | 48 |
| 2026-08-18 | 1.0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-08-16 | 2.0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-08-10 | 3.0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-08-05 | 2.0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-07-29 | 2.0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-07-22 | 2.1 | 2 | 3 | 44 |
| 2026-07-18 | 1.0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-11 | 2.0 | 0 | 0 | 25 |
브레이브스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Baldwin#30 | 보통 | C | 0.276 | 0.812 | 142 | 0.275 | 0.826 | 0.245 | 0.307 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 2 | Acuña Jr.#13 | 부진 | RF | 0.235 | 0.748 | 123 | 0.175 | 0.450 | 0.226 | 0.268 | - | 0 | 0 | 0 |
| L | 3 | Olson#28 | 부진 | 1B | 0.258 | 0.865 | 157 | 0.179 | 0.520 | 0.261 | 0.245 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 4 | Dubón#14 | 호조 | SS | 0.270 | 0.706 | 111 | 0.389 | 0.822 | 0.255 | 0.287 | - | - | - | - |
| L | 5 | Harris II#23 | 맹타 | CF | 0.294 | 0.817 | 143 | 0.368 | 1.069 | 0.286 | 0.299 | - | - | - | - |
| S | 6 | Albies#1 | 보통 | 2B | 0.255 | 0.725 | 116 | 0.316 | 0.675 | 0.272 | 0.215 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| L | 7 | Yastrzemski#18 | 보통 | LF | 0.229 | 0.695 | 108 | 0.238 | 0.598 | 0.200 | 0.227 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 8 | Riley#27 | 보통 | 3B | 0.220 | 0.607 | 83 | 0.176 | 0.462 | 0.234 | 0.214 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| L | 9 | Smith#8 | 부진 | DH | 0.264 | 0.679 | 104 | 0.200 | 0.438 | 0.161 | 0.278 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Hicklen#53 | 뜨거움 | 0.368 | 0.847 | 157 | 0.368 | 1.057 | 0.667 | 0.313 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Thomas#20 | 보통 | DH | 0.229 | 0.714 | 113 | 0.217 | 0.584 | 0.262 | 0.195 | - | - | - | - |
| R | - | Murphy#12 | 호조 | 0.212 | 0.553 | 65 | 0.265 | 0.727 | 0.097 | 0.215 | - | - | - | - | |
| R | - | Kim#7 | 부진 | 0.084 | 0.267 | -18 | 0.083 | 0.269 | 0.081 | 0.149 | - | - | - | - | |

