투타 데이터
우완
Yoshinobu Yamamoto
ERA
2.61
WHIP
0.90
W-L
12-7
IP
151.2
K/9
8.6
BB/9
2.1
피안타율
L좌타 AVG0.180
R우타 AVG0.181
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 6.1 | 2 | 2 | 107 |
| 2026-08-14 | 6.0 | 1 | 1 | 97 |
| 2026-08-08 | 5.2 | 0 | 0 | 107 |
| 2026-08-01 | 8.0 | 3 | 3 | 96 |
| 2026-07-25 | 6.0 | 1 | 1 | 100 |
| 2026-07-19 | 9.0 | 2 | 2 | 102 |
| 2026-07-11 | 6.0 | 6 | 6 | 103 |
| 2026-07-04 | 7.0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-06-27 | 6.0 | 2 | 2 | 89 |
| 2026-06-20 | 6.0 | 3 | 3 | 102 |
브레이브스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Drake Baldwin#30 | C | 0.274 | 0.778 | 134 | 0.282 | 0.708 | 0.250 | 0.290 | - | - | - | - | |
| S | 2 | Ozzie Albies#1 | 2B | 0.256 | 0.683 | 105 | 0.297 | 0.631 | 0.289 | 0.233 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 3 | Matt Olson#28 | 1B | 0.259 | 0.813 | 143 | 0.216 | 0.688 | 0.261 | 0.257 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 4 | Mauricio Dubón#14 | LF | 0.266 | 0.636 | 92 | 0.333 | 0.702 | 0.251 | 0.275 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Michael Harris II#23 | CF | 0.290 | 0.740 | 122 | 0.325 | 0.741 | 0.270 | 0.302 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| R | 6 | Lane Thomas#20 | 🔥 | DH | 0.232 | 0.663 | 100 | 0.286 | 0.776 | 0.278 | 0.199 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 7 | Mike Yastrzemski#18 | RF | 0.231 | 0.638 | 92 | 0.174 | 0.470 | 0.200 | 0.235 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
| R | 8 | Austin Riley#27 | 3B | 0.221 | 0.611 | 84 | 0.229 | 0.529 | 0.234 | 0.216 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| R | 9 | Ha-Seong Kim#7 | ❄️ | SS | 0.078 | 0.252 | -23 | 0.043 | 0.197 | 0.071 | 0.086 | 0.400 | 5 | 2 | 1 |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Brewer Hicklen#53 | 0.368 | 0.847 | 157 | 0.368 | 0.847 | 0.667 | 0.313 | - | - | - | - | ||
| R | - | Ronald Acuña Jr.#13 | ❄️ | 0.224 | 0.680 | 105 | 0.122 | 0.304 | 0.204 | 0.234 | - | - | - | - | |
| L | - | Dominic Smith#8 | ❄️ | 0.264 | 0.679 | 104 | 0.200 | 0.438 | 0.161 | 0.278 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| R | - | Sean Murphy#12 | 🔥 | 0.188 | 0.454 | 36 | 0.235 | 0.581 | 0.176 | 0.194 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |

