투타 데이터
좌완
Matthew Boyd
- ERA
- 4.15
- WHIP
- 1.24
- W-L
- 8-2
- IP
- 91.0
- K/9
- 7.0
- BB/9
- 2.8
피안타율
L좌타 AVG0.194
R우타 AVG0.251
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 6.0 | 4 | 5 | 86 |
| 2026-08-15 | 5.1 | 7 | 7 | 97 |
| 2026-08-09 | 7.0 | 2 | 2 | 98 |
| 2026-08-03 | 6.2 | 4 | 5 | 92 |
| 2026-07-29 | 7.0 | 0 | 0 | 89 |
| 2026-07-24 | 7.0 | 1 | 1 | 97 |
| 2026-07-18 | 6.0 | 1 | 1 | 91 |
| 2026-07-12 | 6.1 | 4 | 4 | 92 |
| 2026-07-07 | 6.0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-06-30 | 5.0 | 3 | 3 | 76 |
다이아몬드백스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Vargas#6 | 보통 | 2B | 0.259 | 0.706 | 111 | 0.184 | 0.621 | 0.321 | 0.216 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 2 | Carroll#7 | 뜨거움 | RF | 0.251 | 0.836 | 149 | 0.324 | 0.971 | 0.308 | 0.208 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| S | 3 | Perdomo#2 | 보통 | SS | 0.249 | 0.729 | 119 | 0.216 | 0.556 | 0.270 | 0.261 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| R | 4 | Arenado#28 | 보통 | DH | 0.237 | 0.750 | 123 | 0.158 | 0.614 | 0.271 | 0.249 | 0.222 | 9 | 2 | 0 |
| R | 5 | Tawa#13 | 호조 | 1B | 0.248 | 0.705 | 110 | 0.316 | 0.828 | 0.235 | 0.241 | - | - | - | - |
| R | 6 | Fernandez#11 | 호조 | 3B | 0.269 | 0.683 | 104 | 0.333 | 0.845 | 0.250 | 0.257 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 7 | McCann#8 | 보통 | C | 0.288 | 0.718 | 116 | 0.226 | 0.669 | 0.277 | 0.296 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 8 | Lawlar#10 | 보통 | CF | 0.271 | 0.755 | 126 | 0.250 | 0.648 | 0.283 | 0.239 | - | - | - | - |
| R | 9 | Waldschmidt#15 | 보통 | LF | 0.276 | 0.739 | 121 | 0.250 | 0.792 | 0.284 | 0.244 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Moreno#14 | 뜨거움 | 0.303 | 0.845 | 153 | 0.297 | 0.954 | 0.279 | 0.323 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | |
| L | - | Nootbaar#21 | 보통 | 0.217 | 0.657 | 97 | 0.172 | 0.583 | 0.122 | 0.258 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| S | - | Barrosa#14 | 보통 | 0.197 | 0.623 | 86 | 0.250 | 0.583 | 0.240 | 0.168 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | - | Kepler#22 | 보통 | 0.212 | 0.597 | 78 | 0.171 | 0.437 | 0.333 | 0.192 | - | - | - | - | |

