투타 데이터
좌완
Jesús Luzardo
- ERA
- 3.46
- WHIP
- 1.13
- W-L
- 10-5
- IP
- 137.2
- K/9
- 11.4
- BB/9
- 2.8
피안타율
L좌타 AVG0.144
R우타 AVG0.228
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 7.0 | 2 | 2 | 100 |
| 2026-08-04 | 8.0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-07-29 | 6.1 | 6 | 6 | 100 |
| 2026-07-24 | 7.0 | 1 | 1 | 105 |
| 2026-07-18 | 5.0 | 1 | 1 | 90 |
| 2026-07-09 | 7.0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-07-04 | 6.0 | 1 | 1 | 95 |
| 2026-06-28 | 5.0 | 1 | 1 | 96 |
| 2026-06-23 | 6.2 | 1 | 5 | 104 |
| 2026-06-16 | 7.0 | 2 | 2 | 106 |
트윈스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Martin#16 | 호조 | LF | 0.242 | 0.631 | 91 | 0.231 | 0.733 | 0.258 | 0.229 | - | - | - | - |
| R | 2 | Buxton#25 | 부진 | CF | 0.263 | 0.809 | 142 | 0.212 | 0.543 | 0.258 | 0.266 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 3 | Jeffers#27 | 보통 | C | 0.286 | 0.823 | 148 | 0.257 | 0.695 | 0.319 | 0.267 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 4 | Lewis#23 | 맹타 | 1B | 0.241 | 0.675 | 103 | 0.381 | 0.981 | 0.256 | 0.236 | - | - | - | - |
| S | 5 | Bell#56 | 맹타 | DH | 0.255 | 0.685 | 106 | 0.342 | 1.011 | 0.273 | 0.247 | 0.250 | 8 | 2 | 1 |
| R | 6 | Keaschall#15 | 맹타 | RF | 0.269 | 0.689 | 109 | 0.324 | 1.001 | 0.269 | 0.268 | - | - | - | - |
| S | 7 | Lee#22 | 보통 | 3B | 0.245 | 0.658 | 98 | 0.231 | 0.627 | 0.201 | 0.264 | - | - | - | - |
| R | 8 | Kreidler#5 | 부진 | 2B | 0.230 | 0.587 | 77 | 0.156 | 0.338 | 0.188 | 0.259 | - | - | - | - |
| R | 9 | Culpepper#12 | 보통 | SS | 0.176 | 0.639 | 92 | 0.176 | 0.639 | 0.125 | 0.222 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Larnach#9 | 보통 | 0.272 | 0.723 | 118 | 0.189 | 0.601 | 0.154 | 0.289 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| L | - | Clemens#2 | 부진 | 0.219 | 0.651 | 95 | 0.125 | 0.386 | 0.214 | 0.221 | - | - | - | - | |
| S | - | Caratini#37 | 보통 | 0.229 | 0.623 | 88 | 0.160 | 0.460 | 0.200 | 0.243 | - | - | - | - | |
| L | - | Roden#18 | 호조 | 0.236 | 0.559 | 70 | 0.261 | 0.748 | 0.429 | 0.208 | - | - | - | - | |

