투타 데이터
우완
José Soriano
- ERA
- 3.37
- WHIP
- 1.25
- W-L
- 9-6
- IP
- 123.0
- K/9
- 9.3
- BB/9
- 4.2
피안타율
L좌타 AVG0.227
R우타 AVG0.171
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 5.0 | 0 | 1 | 85 |
| 2026-07-20 | 7.0 | 2 | 2 | 95 |
| 2026-07-12 | 5.0 | 3 | 3 | 77 |
| 2026-07-07 | 6.0 | 2 | 2 | 93 |
| 2026-06-30 | 5.0 | 3 | 3 | 91 |
| 2026-06-24 | 3.0 | 5 | 5 | 69 |
| 2026-06-19 | 5.0 | 3 | 4 | 105 |
| 2026-06-13 | 5.0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-06-07 | 6.0 | 4 | 5 | 88 |
| 2026-06-01 | 4.2 | 2 | 3 | 108 |
필리스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Schwarber#12 | 부진 | DH | 0.243 | 0.884 | 163 | 0.188 | 0.597 | 0.260 | 0.216 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 2 | Turner#7 | 호조 | SS | 0.252 | 0.700 | 109 | 0.326 | 0.845 | 0.219 | 0.253 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| L | 3 | Harper#3 | 맹타 | RF | 0.255 | 0.864 | 157 | 0.294 | 1.118 | 0.222 | 0.298 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 4 | Arraez#4 | 보통 | 2B | 0.326 | 0.811 | 142 | 0.326 | 0.806 | 0.314 | 0.308 | 0.444 | 9 | 4 | 0 |
| R | 5 | Bohm#28 | 보통 | 1B | 0.227 | 0.646 | 93 | 0.282 | 0.617 | 0.292 | 0.229 | - | - | - | - |
| L | 6 | Marsh#16 | 부진 | LF | 0.280 | 0.768 | 128 | 0.211 | 0.474 | 0.223 | 0.270 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 7 | Realmuto#10 | 보통 | C | 0.226 | 0.664 | 99 | 0.242 | 0.727 | 0.192 | 0.210 | - | - | - | - |
| L | 8 | Stott#5 | 맹타 | 3B | 0.260 | 0.746 | 123 | 0.357 | 1.110 | 0.266 | 0.252 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 9 | Crawford#2 | 보통 | CF | 0.264 | 0.652 | 95 | 0.344 | 0.746 | 0.233 | 0.268 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | De La Cruz#41 | 맹타 | 0.429 | 1.243 | 269 | 0.429 | 1.243 | 0.222 | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Hill#49 | 보통 | PR | 0.236 | 0.692 | 108 | 0.115 | 0.525 | 0.222 | 0.259 | - | - | - | - |
| R | - | Sosa#33 | 보통 | 0.215 | 0.558 | 67 | 0.167 | 0.385 | 0.250 | 0.175 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | - | Stubbs#21 | 부진 | 0.147 | 0.358 | 9 | 0.120 | 0.305 | 0.000 | 0.172 | - | - | - | - | |

