투타 데이터
좌완
Payton Tolle
등판 26
- ERA
- 3.03
- WHIP
- 1.10
- W-L
- 9-6
- IP
- 148.2
- K/9
- 10.4
- BB/9
- 2.4
피안타율
- L좌타 AVG
- 0.248161 AB
- R우타 AVG
- 0.217322 AB
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 5.2 | 2 | 2 | 91 |
| 2026-09-13 | 6.0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-09-06 | 6.0 | 1 | 1 | 91 |
| 2026-08-31 | 5.2 | 4 | 4 | 96 |
| 2026-08-25 | 5.1 | 2 | 2 | 97 |
| 2026-08-19 | 5.0 | 3 | 3 | 98 |
| 2026-08-13 | 8.0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-08-07 | 6.0 | 1 | 1 | 84 |
| 2026-08-01 | 6.0 | 2 | 2 | 88 |
| 2026-07-27 | 5.1 | 2 | 2 | 90 |
완료된 경기 표본 없음
양키스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Goldschmidt#48 | 보통 | 1B | 0.255 | 0.775 | 122 | 0.348 | 0.842 | 0.303 | 0.220 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| L | 2 | Rice#22 | 뜨거움 | DH | 0.262 | 0.896 | 151 | 0.286 | 1.063 | 0.250 | 0.265 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| R | 3 | Ramos#34 | 보통 | RF | 0.242 | 0.707 | 94 | 0.237 | 0.750 | 0.283 | 0.229 | - | - | - | - |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| L | 4 | Bellinger#35 | 보통 | LF | 0.268 | 0.777 | 115 | 0.244 | 0.686 | 0.281 | 0.264 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| R | 5 | Lombard Jr.#96 | 맹타 | SS | 0.243 | 0.718 | 104 | 0.310 | 0.968 | 0.292 | 0.234 | - | - | - | - |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| R | 6 | Rosario#14 | 보통 | 3B | 0.233 | 0.679 | 91 | 0.312 | 0.677 | 0.204 | 0.289 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| R | 7 | Volpe#11 | 보통 | 2B | 0.241 | 0.650 | 77 | 0.182 | 0.492 | 0.230 | 0.240 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| L | 8 | Jones#78 | 부진 | RF | 0.245 | 0.749 | 103 | 0.171 | 0.532 | 0.400 | 0.195 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| L | 9 | Wells#28 | 맹타 | C | 0.187 | 0.624 | 83 | 0.250 | 1.042 | 0.122 | 0.213 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
벤치 / 교체 타자 데이터7명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 3 | García Jr.#26 | 부진 | PH | 0.277 | 0.830 | 124 | 0.154 | 0.329 | 0.225 | 0.286 | - | - | - | - |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| L | 3 | Grisham#12 | 부진 | CF | 0.211 | 0.703 | 97 | 0.097 | 0.291 | 0.241 | 0.202 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| L | 6 | McMahon#19 | 보통 | 3B | 0.210 | 0.628 | 76 | 0.156 | 0.456 | 0.193 | 0.212 | - | - | - | - |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| R | - | Stanton#27 | 보통 | 0.256 | 0.724 | 100 | 0.200 | 0.670 | 0.154 | 0.297 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| R | - | Caballero#72 | 보통 | 0.233 | 0.658 | 88 | 0.207 | 0.583 | 0.231 | 0.234 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| R | - | Sánchez#39 | 부진 | 0.241 | 0.566 | 63 | 0.174 | 0.348 | 0.282 | 0.205 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| L | - | Chisholm Jr.#13 | 호조 | 0.233 | 0.717 | 104 | 0.333 | 0.849 | 0.221 | 0.245 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | |
| 포스트시즌 | — | - | - | - | - | - | - | - | |||||||

