투타 데이터
좌완
Jesús Luzardo
- ERA
- 3.98
- WHIP
- 1.26
- W-L
- 7-4
- IP
- 97.1
- K/9
- 11.4
- BB/9
- 2.9
피안타율
L좌타 AVG0.173
R우타 AVG0.249
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 6.0 | 1 | 1 | 95 |
| 2026-06-28 | 5.0 | 1 | 1 | 96 |
| 2026-06-23 | 6.2 | 1 | 5 | 104 |
| 2026-06-16 | 7.0 | 2 | 2 | 106 |
| 2026-06-10 | 5.2 | 1 | 1 | 96 |
| 2026-06-05 | 6.0 | 5 | 5 | 90 |
| 2026-05-30 | 5.1 | 2 | 2 | 95 |
| 2026-05-25 | 6.0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-05-19 | 6.0 | 2 | 2 | 95 |
| 2026-05-14 | 6.0 | 0 | 0 | 92 |
레즈 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | De La Cruz#44 | 뜨거움 | SS | 0.274 | 0.837 | 149 | 0.308 | 0.926 | 0.325 | 0.265 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| R | 2 | Stewart#27 | 뜨거움 | 3B | 0.256 | 0.822 | 145 | 0.293 | 1.024 | 0.264 | 0.263 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 3 | JJ Bleday#22 | 보통 | LF | 0.239 | 0.831 | 147 | 0.235 | 0.674 | 0.200 | 0.223 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 4 | Steer#7 | 보통 | 1B | 0.242 | 0.744 | 122 | 0.258 | 0.730 | 0.342 | 0.207 | 0.500 | 4 | 2 | 0 |
| R | 5 | Suárez#28 | 보통 | DH | 0.204 | 0.646 | 93 | 0.171 | 0.681 | 0.181 | 0.222 | 0.125 | 8 | 1 | 0 |
| R | 6 | Stephenson#37 | 맹타 | C | 0.233 | 0.640 | 93 | 0.364 | 0.978 | 0.186 | 0.246 | 1.000 | 3 | 3 | 0 |
| R | 7 | Marte#4 | 보통 | RF | 0.205 | 0.658 | 95 | 0.216 | 0.723 | 0.157 | 0.201 | - | 0 | 0 | 0 |
| S | 8 | Arroyo#2 | 보통 | 2B | 0.247 | 0.599 | 80 | 0.281 | 0.678 | 0.244 | 0.215 | - | - | - | - |
| L | 9 | TJ Friedl#29 | 보통 | CF | 0.171 | 0.518 | 55 | 0.115 | 0.515 | 0.222 | 0.163 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Lowe#46 | 부진 | 0.247 | 0.727 | 118 | 0.148 | 0.429 | 0.000 | 0.272 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | |
| R | - | Trevino#35 | 뜨거움 | 0.250 | 0.605 | 80 | 0.343 | 0.829 | 0.205 | 0.221 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | - | McLain#9 | 부진 | 0.190 | 0.573 | 73 | 0.043 | 0.163 | 0.207 | 0.186 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| S | - | Johnson#63 | 부진 | 0.000 | 0.200 | -37 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |

