투타 데이터
우완
Brandon Young
ERA
3.00
WHIP
1.32
W-L
5-2
IP
66.0
K/9
7.2
BB/9
3.7
피안타율
L좌타 AVG0.214
R우타 AVG0.231
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 5.0 | 2 | 2 | 93 |
| 2026-06-21 | 5.0 | 1 | 1 | 95 |
| 2026-06-16 | 6.0 | 3 | 3 | 92 |
| 2026-06-10 | 7.0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-05-30 | 6.2 | 2 | 2 | 86 |
| 2026-05-24 | 6.2 | 0 | 2 | 105 |
| 2026-05-17 | 3.2 | 2 | 2 | 70 |
| 2026-05-11 | 5.1 | 2 | 2 | 97 |
| 2026-05-06 | 6.0 | 3 | 3 | 93 |
| 2026-04-30 | 4.0 | 4 | 10 | 82 |
레즈 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Elly De La Cruz#44 | SS | 0.273 | 0.760 | 128 | 0.231 | 0.634 | 0.333 | 0.247 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 2 | Sal Stewart#27 | 1B | 0.250 | 0.740 | 122 | 0.293 | 0.838 | 0.272 | 0.243 | - | - | - | - | |
| L | 3 | JJ Bleday#22 | ❄️ | LF | 0.238 | 0.776 | 133 | 0.167 | 0.491 | 0.200 | 0.252 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 4 | Eugenio Suárez#28 | 3B | 0.203 | 0.597 | 79 | 0.182 | 0.598 | 0.224 | 0.196 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Nathaniel Lowe#46 | DH | 0.258 | 0.754 | 127 | 0.240 | 0.561 | 0.000 | 0.285 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Spencer Steer#7 | RF | 0.239 | 0.691 | 107 | 0.206 | 0.544 | 0.324 | 0.212 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Jose Trevino#35 | 🔥 | C | 0.232 | 0.531 | 60 | 0.313 | 0.719 | 0.375 | 0.208 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 8 | TJ Friedl#29 | 🔥 | CF | 0.180 | 0.496 | 50 | 0.200 | 0.654 | 0.154 | 0.184 | 1.000 | 2 | 2 | 0 |
| R | 9 | Matt McLain#9 | ❄️ | 2B | 0.194 | 0.581 | 75 | 0.077 | 0.188 | 0.211 | 0.189 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Tyler Stephenson#37 | 🔥 | 0.227 | 0.633 | 91 | 0.313 | 0.795 | 0.186 | 0.238 | - | - | - | - | |
| R | - | Noelvi Marte#4 | 0.200 | 0.599 | 80 | 0.171 | 0.580 | 0.143 | 0.221 | - | - | - | - | ||
| S | - | Edwin Arroyo#2 | 0.237 | 0.508 | 54 | 0.226 | 0.499 | 0.278 | 0.224 | - | - | - | - | ||
| S | - | Ivan Johnson#63 | ❄️ | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |

