박스스코어
다저스
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani#17 · DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.892 |
| Chuckie Robinson#52 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.250* | |
| 2 | Andy Pages#44 · CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.270 | 0.733 |
| 3 | Freddie Freeman#5 · 1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.288 | 0.774 |
| Ryan Ward#67 · 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.218 | 0.647 | |
| 4 | Mookie Betts#50 · SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.233 | 0.678 |
| Alex Call#12 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.686 | |
| 5 | Max Muncy#13 · 3B | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.814 |
| 6 | Tommy Edman#25 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.379* | 0.765* |
| 7 | Kyle Tucker#23 · RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.241 | 0.632 |
| 8 | Dalton Rushing#68 · C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.240 | 0.725 |
| 9 | Alex Freeland#76 · SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.231 | 0.597 |
다저스
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto#18 | 6.0 | 89 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.67 | 0.89 |
| Kyle Hurt#63 | 0.1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.71* | 1.28* |
| Alex Vesia#51 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33* | 1.07* |
| Jack Dreyer#86 | 1.0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.58 | 1.07 |
| Miguel Rojas#72 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.50 |
다저스
12명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani#17 · DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.892 |
| Chuckie Robinson#52 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.250* | |
| 2 | Andy Pages#44 · CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.270 | 0.733 |
| 3 | Freddie Freeman#5 · 1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.288 | 0.774 |
| Ryan Ward#67 · 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.218 | 0.647 | |
| 4 | Mookie Betts#50 · SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.233 | 0.678 |
| Alex Call#12 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.686 | |
| 5 | Max Muncy#13 · 3B | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.814 |
| 6 | Tommy Edman#25 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.379* | 0.765* |
| 7 | Kyle Tucker#23 · RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.241 | 0.632 |
| 8 | Dalton Rushing#68 · C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.240 | 0.725 |
| 9 | Alex Freeland#76 · SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.231 | 0.597 |
파드리스
11명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr.#23 · 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.285 | 0.659 |
| 2 | Samad Taylor#0 · LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.354 | 0.840 |
| 3 | Jackson Merrill#3 · CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.216 | 0.568 |
| 4 | Manny Machado#13 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.183 | 0.602 |
| Sung-Mun Song#24 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.573 | |
| 5 | Gavin Sheets#30 · 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.235 | 0.701 |
| 6 | Xander Bogaerts#2 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.638 |
| Jase Bowen#4 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129* | 0.311* | |
| 7 | Miguel Andujar#41 · DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.254 | 0.613 |
| 8 | Will Wagner#7 · 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265* | 0.667* |
| 9 | Freddy Fermin#54 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.144 | 0.464 |
다저스
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto#18 | 6.0 | 89 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.67 | 0.89 |
| Kyle Hurt#63 | 0.1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.71* | 1.28* |
| Alex Vesia#51 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33* | 1.07* |
| Jack Dreyer#86 | 1.0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.58 | 1.07 |
| Miguel Rojas#72 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.50 |
파드리스
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Hart#68 | 2.0 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.15 | 0.96 |
| Randy Vásquez#98 | 3.1 | 79 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4.56 | 1.46 |
| Ron Marinaccio#97 | 1.2 | 45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4.24 | 1.36 |
| David Morgan#66 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.95 | 1.90 |
| Rodolfo Durán#48 | 1.0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 |

