투타 데이터
우완
Aaron Nola
- ERA
- 5.71
- WHIP
- 1.48
- W-L
- 3-4
- IP
- 75.2
- K/9
- 9.2
- BB/9
- 3.0
피안타율
L좌타 AVG0.261
R우타 AVG0.268
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5.0 | 2 | 3 | 97 |
| 2026-06-13 | 4.2 | 3 | 3 | 85 |
| 2026-06-07 | 4.1 | 5 | 5 | 98 |
| 2026-06-02 | 5.0 | 2 | 2 | 95 |
| 2026-05-26 | 6.0 | 2 | 2 | 80 |
| 2026-05-20 | 5.0 | 4 | 4 | 77 |
| 2026-05-15 | 3.2 | 6 | 6 | 80 |
| 2026-05-09 | 4.2 | 3 | 3 | 94 |
| 2026-05-04 | 6.0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-04-26 | 4.2 | 6 | 6 | 101 |
내셔널스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Wood#29 | 부진 | RF | 0.269 | 0.923 | 175 | 0.231 | 0.715 | 0.253 | 0.273 | 0.273 | 11 | 3 | 0 |
| L | 2 | García Jr.#26 | 뜨거움 | 1B | 0.262 | 0.771 | 129 | 0.281 | 0.959 | 0.235 | 0.285 | 0.393 | 28 | 11 | 2 |
| L | 3 | Tena#8 | 보통 | DH | 0.221 | 0.640 | 91 | 0.240 | 0.601 | 0.267 | 0.216 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| L | 4 | CJ Abrams#5 | 보통 | SS | 0.279 | 0.806 | 142 | 0.275 | 0.825 | 0.277 | 0.280 | 0.217 | 23 | 5 | 1 |
| L | 5 | Lile#4 | 부진 | LF | 0.243 | 0.618 | 86 | 0.114 | 0.384 | 0.250 | 0.241 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 6 | Crews#3 | 호조 | CF | 0.219 | 0.644 | 92 | 0.275 | 0.793 | 0.258 | 0.204 | 0.500 | 10 | 5 | 0 |
| L | 7 | Vivas#84 | 호조 | 3B | 0.259 | 0.692 | 108 | 0.323 | 0.834 | 0.239 | 0.238 | - | - | - | - |
| S | 8 | Millas#14 | 호조 | C | 0.176 | 0.471 | 42 | 0.206 | 0.594 | 0.000 | 0.194 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| S | 9 | Nuñez#26 | 맹타 | 2B | 0.242 | 0.612 | 84 | 0.484 | 1.201 | 0.217 | 0.206 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| S | - | Ruiz#20 | 보통 | 0.282 | 0.793 | 135 | 0.306 | 0.759 | 0.298 | 0.277 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | |
| R | 7 | Mead#11 | 부진 | 3B | 0.221 | 0.778 | 132 | 0.118 | 0.505 | 0.279 | 0.235 | - | - | - | - |
| R | - | Young#30 | 보통 | 0.225 | 0.648 | 93 | 0.189 | 0.508 | 0.284 | 0.235 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | |
| R | - | Chaparro#87 | 보통 | 0.171 | 0.598 | 81 | 0.188 | 0.663 | 0.242 | 0.311 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |

