투타 데이터
좌완
Danny Duffy
ERA
6.00
WHIP
1.22
W-L
1-1
IP
9.0
K/9
6.0
BB/9
3.0
피안타율
L좌타 AVG0.063
R우타 AVG0.350
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-15 | 4.0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-03-09 | 3.0 | 5 | 5 | 22 |
| 2021-03-04 | 2.0 | 1 | 1 | 21 |
다이아몬드백스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | David Peralta#6 | 🔥 | LF | 0.321 | 0.923 | 164 | 0.321 | 0.923 | 0.286 | 0.385 | - | - | - | - |
| R | 2 | Nick Ahmed#13 | SS | 0.273 | 0.657 | 90 | 0.273 | 0.657 | 0.400 | 0.200 | - | - | - | - | |
| S | 3 | Eduardo Escobar#5 | 2B | 0.273 | 0.749 | 114 | 0.290 | 0.796 | 0.182 | 0.278 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Christian Walker#8 | 🔥 | 1B | 0.259 | 1.004 | 186 | 0.259 | 1.004 | 0.000 | 0.286 | - | - | - | - |
| S | 5 | Asdrúbal Cabrera | 🔥 | 3B | 0.333 | 0.968 | 177 | 0.333 | 0.968 | 0.500 | 0.313 | - | - | - | - |
| L | 6 | Stephen Vogt#21 | C | 0.182 | 0.536 | 53 | 0.182 | 0.536 | 0.000 | 0.188 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Trayce Thompson#43 | RF | 0.208 | 0.636 | 82 | 0.182 | 0.455 | 0.125 | 0.214 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Tim Locastro#16 | 🔥 | CF | 0.417 | 0.950 | 175 | 0.417 | 0.950 | 1.000 | 0.300 | - | - | - | - |
| R | 9 | Luke Weaver#18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터7명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | Josh VanMeter#19 | 2B | 0.242 | 0.799 | 130 | 0.250 | 0.879 | 0.000 | 0.292 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Wyatt Mathisen#27 | LF | 0.250 | 0.667 | 93 | 0.176 | 0.510 | 0.000 | 0.300 | - | - | - | - | |
| S | 4 | Juniel Querecuto#62 | 🔥 | 3B | 0.333 | 0.667 | 92 | 0.385 | 0.769 | 0.000 | 0.444 | - | - | - | - |
| L | 1 | Pavin Smith#26 | 1B | 0.265 | 0.640 | 85 | 0.227 | 0.620 | 0.111 | 0.261 | - | - | - | - | |
| S | 3 | Domingo Leyba#75 | ❄️ | SS | 0.179 | 0.519 | 49 | 0.130 | 0.330 | 0.200 | 0.211 | - | - | - | - |
| L | 6 | Jake McCarthy#31 | CF | 0.100 | 0.408 | 19 | 0.100 | 0.408 | 0.000 | 0.125 | - | - | - | - | |
| S | 5 | Jose Herrera#36 | ❄️ | C | 0.000 | 0.250 | -26 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |

