박스스코어
레즈
14명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan India#6 · 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0.762 |
| 2 | Max Schrock#32 · LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0.672 |
| 3 | Nick Castellanos#21 · RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.309 | 0.861 |
| Aristides Aquino#44 · RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.190 | 0.632 | |
| 4 | Joey Votto#19 · 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.266 | 0.873 |
| 5 | Eugenio Suárez#28 · 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.198 | 0.666 |
| 6 | Tyler Stephenson#37 · C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.731 |
| 7 | José Barrero#38 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.466 |
| 8 | TJ Friedl#29 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.290* | 0.748* |
| 9 | Reiver Sanmartin#48 · P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000* | 0.000* |
| Amir Garrett#50 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Delino DeShields#26 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.694 | |
| Art Warren#77 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Mychal Givens#60 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
레즈
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiver Sanmartin#48 | 6.0 | 88 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.54 | 1.20 |
| Amir Garrett#50 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.04 | 1.57 |
| Art Warren#77 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.29 | 0.90 |
| Mychal Givens#60 | 1.0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.35 | 1.37 |
레즈
14명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan India#6 · 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0.762 |
| 2 | Max Schrock#32 · LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0.672 |
| 3 | Nick Castellanos#21 · RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.309 | 0.861 |
| Aristides Aquino#44 · RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.190 | 0.632 | |
| 4 | Joey Votto#19 · 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.266 | 0.873 |
| 5 | Eugenio Suárez#28 · 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.198 | 0.666 |
| 6 | Tyler Stephenson#37 · C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.731 |
| 7 | José Barrero#38 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.466 |
| 8 | TJ Friedl#29 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.290* | 0.748* |
| 9 | Reiver Sanmartin#48 · P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000* | 0.000* |
| Amir Garrett#50 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Delino DeShields#26 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.694 | |
| Art Warren#77 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Mychal Givens#60 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
파이리츠
18명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Newman#27 · 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226 | 0.518 |
| 2 | Yoshi Tsutsugo#28 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.624 |
| 3 | Michael Chavis#23 · 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.248 | 0.556 |
| 4 | Colin Moran#19 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | 0.686 |
| 5 | Anthony Alford#6 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.233 | 0.657 |
| 6 | Ben Gamel#28 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.661 |
| 7 | Oneil Cruz#15 · SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333* | 0.556* |
| 8 | Michael Pérez#5 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.459 |
| 9 | Mitch Keller#23 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107* | 0.274* |
| Cody Ponce#66 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Sam Howard#54 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Cole Tucker#3 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.563 | |
| Anthony Banda#43 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Chad Kuhl#39 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048* | 0.139* | |
| Wilmer Difo#15 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0.653 | |
| Kyle Keller#67 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Shea Spitzbarth#66 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Bryan Reynolds#10 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.821 |
레즈
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiver Sanmartin#48 | 6.0 | 88 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.54 | 1.20 |
| Amir Garrett#50 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.04 | 1.57 |
| Art Warren#77 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.29 | 0.90 |
| Mychal Givens#60 | 1.0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.35 | 1.37 |
파이리츠
7명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Keller#23 | 3.0 | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.17 | 1.79 |
| Cody Ponce#66 | 1.1 | 44 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7.04 | 1.75 |
| Sam Howard#54 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.60* | 1.47* |
| Anthony Banda#43 | 1.0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.28 | 1.54 |
| Chad Kuhl#39 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.82 | 1.43 |
| Kyle Keller#67 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.48 | 1.56 |
| Shea Spitzbarth#66 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.20 |

