투타 데이터
우완
Zac Gallen
ERA
4.59
WHIP
1.33
W-L
1-7
IP
80.1
K/9
10.8
BB/9
3.9
피안타율
L좌타 AVG0.238
R우타 AVG0.176
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | 7.0 | 0 | 0 | 96 |
| 2021-08-15 | 5.0 | 4 | 4 | 94 |
| 2021-08-10 | 6.0 | 5 | 5 | 101 |
| 2021-08-04 | 5.2 | 3 | 3 | 109 |
| 2021-07-30 | 6.0 | 2 | 2 | 100 |
| 2021-07-23 | 4.0 | 7 | 7 | 84 |
| 2021-07-17 | 5.2 | 1 | 1 | 77 |
| 2021-07-02 | 2.0 | 3 | 3 | 63 |
| 2021-06-27 | 4.2 | 2 | 2 | 84 |
| 2021-06-22 | 5.0 | 1 | 1 | 68 |
필리스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Odúbel Herrera#37 | 🔥 | LF | 0.254 | 0.665 | 99 | 0.355 | 1.039 | 0.264 | 0.249 | - | - | - | - |
| R | 2 | Jean Segura#2 | ❄️ | 2B | 0.288 | 0.704 | 111 | 0.103 | 0.307 | 0.309 | 0.278 | - | - | - | - |
| L | 3 | Bryce Harper#3 | 🔥 | RF | 0.293 | 0.902 | 170 | 0.250 | 0.950 | 0.263 | 0.307 | - | - | - | - |
| R | 4 | J.T. Realmuto#10 | C | 0.262 | 0.726 | 117 | 0.216 | 0.607 | 0.267 | 0.261 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Didi Gregorius#18 | ❄️ | SS | 0.214 | 0.597 | 78 | 0.129 | 0.351 | 0.148 | 0.234 | - | - | - | - |
| L | 6 | Brad Miller#13 | 1B | 0.218 | 0.678 | 103 | 0.174 | 0.495 | 0.179 | 0.233 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Ronald Torreyes#74 | 3B | 0.262 | 0.645 | 93 | 0.250 | 0.604 | 0.307 | 0.235 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Travis Jankowski#9 | CF | 0.250 | 0.635 | 92 | 0.235 | 0.670 | 0.235 | 0.253 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Matt Moore#48 | ❄️ | P | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 7 | Andrew McCutchen#24 | ❄️ | PH | 0.223 | 0.726 | 117 | 0.135 | 0.374 | 0.303 | 0.178 | - | - | - | - |
| S | 9 | Freddy Galvis#2 | ❄️ | 3B | 0.246 | 0.659 | 97 | 0.200 | 0.443 | 0.291 | 0.225 | - | - | - | - |
| R | 7 | Luke Williams | LF | 0.253 | 0.602 | 81 | 0.222 | 0.522 | 0.298 | 0.184 | - | - | - | - | |
| S | 1 | Andrew Knapp#5 | ❄️ | PH | 0.153 | 0.411 | 24 | 0.069 | 0.198 | 0.116 | 0.173 | - | - | - | - |

