투타 데이터
우완
Spencer Strider
- ERA
- 3.00
- WHIP
- 1.14
- W-L
- 2-0
- IP
- 21.0
- K/9
- 11.6
- BB/9
- 5.1
피안타율
L좌타 AVG0.136
R우타 AVG0.138
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 6.1 | 3 | 3 | 100 |
| 2026-05-15 | 5.1 | 1 | 1 | 84 |
| 2026-05-09 | 6.0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-05-03 | 3.1 | 3 | 3 | 87 |
레드삭스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Duran#16 | 뜨거움 | LF | 0.193 | 0.554 | 70 | 0.225 | 0.847 | 0.238 | 0.179 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| R | 2 | Rafaela#3 | 뜨거움 | CF | 0.272 | 0.685 | 111 | 0.286 | 0.889 | 0.317 | 0.258 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| L | 3 | Abreu#52 | 보통 | RF | 0.293 | 0.740 | 127 | 0.250 | 0.591 | 0.400 | 0.246 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 4 | Contreras#40 | 맹타 | 1B | 0.281 | 0.842 | 158 | 0.385 | 1.169 | 0.304 | 0.273 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| L | 5 | Yoshida#7 | 보통 | DH | 0.263 | 0.649 | 100 | 0.208 | 0.731 | 0.214 | 0.272 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| S | 6 | Gasper#30 | 보통 | C | 0.324 | 0.666 | 105 | 0.269 | 0.538 | 0.333 | 0.323 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| S | 7 | Sogard#20 | 호조 | 2B | 0.304 | 0.733 | 126 | 0.304 | 0.863 | 0.400 | 0.278 | - | - | - | - |
| L | 8 | Mayer#7 | 보통 | SS | 0.214 | 0.535 | 64 | 0.156 | 0.450 | 0.273 | 0.209 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 9 | Kiner-Falefa#2 | 뜨거움 | SS | 0.255 | 0.576 | 78 | 0.333 | 0.873 | 0.174 | 0.321 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터4명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 5년 맞대결 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
| 타 | # | 타자 | 최근 흐름 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 8 | Monasterio#32 | 호조 | 3B | 0.253 | 0.593 | 82 | 0.303 | 0.748 | 0.226 | 0.269 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | - | Narváez#75 | 호조 | 0.218 | 0.578 | 78 | 0.231 | 0.683 | 0.438 | 0.176 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | |
| R | - | Wong#12 | 보통 | 0.241 | 0.564 | 74 | 0.194 | 0.564 | 0.077 | 0.289 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | |
| R | - | Durbin#5 | 부진 | 0.163 | 0.424 | 31 | 0.087 | 0.290 | 0.152 | 0.167 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |

