투타 데이터
우완
José Berríos
ERA
3.23
WHIP
1.03
W-L
8-5
IP
133.2
K/9
9.4
BB/9
2.2
피안타율
L좌타 AVG0.261
R우타 AVG0.156
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-07 | 6.0 | 1 | 1 | 95 |
| 2021-08-01 | 6.0 | 0 | 0 | 95 |
| 2021-07-24 | 7.0 | 0 | 2 | 101 |
| 2021-07-19 | 6.0 | 5 | 5 | 94 |
| 2021-07-11 | 7.0 | 4 | 4 | 108 |
| 2021-07-06 | 7.0 | 1 | 2 | 106 |
| 2021-07-01 | 5.0 | 3 | 4 | 89 |
| 2021-06-24 | 6.1 | 1 | 1 | 96 |
| 2021-06-18 | 6.0 | 3 | 3 | 103 |
| 2021-06-12 | 7.0 | 2 | 2 | 99 |
에인절스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Shohei Ohtani#17 | ❄️ | P | 0.267 | 0.927 | 176 | 0.154 | 0.582 | 0.261 | 0.270 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 2 | David Fletcher#22 | 2B | 0.305 | 0.655 | 98 | 0.293 | 0.634 | 0.373 | 0.276 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | |
| L | 3 | Jared Walsh#20 | ❄️ | 1B | 0.266 | 0.765 | 128 | 0.128 | 0.256 | 0.159 | 0.322 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| R | 4 | Phil Gosselin#13 | 3B | 0.265 | 0.630 | 90 | 0.225 | 0.469 | 0.299 | 0.239 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Justin Upton#10 | LF | 0.227 | 0.701 | 110 | 0.200 | 0.586 | 0.229 | 0.226 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| R | 6 | Jose Iglesias#12 | SS | 0.272 | 0.641 | 92 | 0.235 | 0.631 | 0.299 | 0.260 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| R | 7 | Jo Adell#7 | RF | 0.290 | 0.624 | 88 | 0.290 | 0.624 | 0.077 | 0.444 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Brandon Marsh#16 | ❄️ | CF | 0.155 | 0.414 | 26 | 0.103 | 0.339 | 0.208 | 0.128 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 9 | Kurt Suzuki#24 | C | 0.215 | 0.558 | 68 | 0.206 | 0.544 | 0.232 | 0.202 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터3명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Jack Mayfield#9 | 🔥 | 3B | 0.207 | 0.630 | 88 | 0.242 | 0.821 | 0.212 | 0.203 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 4 | Adam Eaton#9 | RF | 0.204 | 0.559 | 68 | 0.167 | 0.485 | 0.182 | 0.209 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | |
| R | 5 | Juan Lagares#19 | 🔥 | LF | 0.237 | 0.531 | 60 | 0.333 | 0.705 | 0.253 | 0.229 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |

