투타 데이터
우완
Zac Gallen
ERA
3.67
WHIP
1.17
W-L
1-3
IP
34.1
K/9
11.3
BB/9
3.9
피안타율
L좌타 AVG0.237
R우타 AVG0.107
최근 10경기 등판
| 날짜 | IP | 자책 | 실점 | 구 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 5.0 | 1 | 1 | 68 |
| 2021-06-17 | 2.2 | 4 | 4 | 58 |
| 2021-05-07 | 6.0 | 1 | 2 | 96 |
| 2021-05-01 | 4.0 | 4 | 4 | 93 |
| 2021-04-25 | 7.0 | 0 | 0 | 83 |
| 2021-04-20 | 5.2 | 3 | 3 | 98 |
| 2021-04-13 | 4.0 | 1 | 1 | 82 |
파드리스 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Tommy Pham#28 | 🔥 | LF | 0.250 | 0.714 | 118 | 0.289 | 0.819 | 0.222 | 0.258 | - | - | - | - |
| L | 2 | Trent Grisham#12 | CF | 0.265 | 0.750 | 128 | 0.182 | 0.555 | 0.209 | 0.283 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Jake Cronenworth#9 | 🔥 | 2B | 0.283 | 0.760 | 131 | 0.371 | 1.349 | 0.271 | 0.288 | - | - | - | - |
| R | 4 | Fernando Tatis Jr.#23 | 🔥 | SS | 0.294 | 1.013 | 205 | 0.400 | 1.426 | 0.213 | 0.316 | - | - | - | - |
| L | 5 | Eric Hosmer#30 | 1B | 0.253 | 0.634 | 93 | 0.242 | 0.619 | 0.279 | 0.245 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Wil Myers#5 | 🔥 | RF | 0.251 | 0.686 | 109 | 0.294 | 0.813 | 0.176 | 0.274 | - | - | - | - |
| R | 7 | Ha-Seong Kim#7 | 🔥 | 3B | 0.212 | 0.574 | 74 | 0.222 | 0.856 | 0.289 | 0.183 | - | - | - | - |
| S | 8 | Victor Caratini#37 | 🔥 | C | 0.217 | 0.647 | 97 | 0.240 | 0.824 | 0.326 | 0.178 | - | - | - | - |
| R | 9 | Yu Darvish#11 | 🔥 | P | 0.138 | 0.305 | -7 | 0.200 | 0.438 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - |
벤치 / 교체 타자 데이터2명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 9 | Manny Machado#13 | 🔥 | PH | 0.262 | 0.739 | 124 | 0.405 | 1.101 | 0.204 | 0.277 | - | - | - | - |
| S | 9 | Jurickson Profar#10 | PH | 0.209 | 0.539 | 65 | 0.143 | 0.393 | 0.189 | 0.213 | - | - | - | - | |

